Was ist denn eigentlich aus unseren Patch geworden ?
Hieß es nicht erst in 1-2 Wochen ist alles gefixt und noch vieles mehr........
Wir sind jetzt bei knapp 1 Monat und haben null Infos.
Ein wenig mehr Kommunikation wäre schön
Was ist denn eigentlich aus unseren Patch geworden ?
Hieß es nicht erst in 1-2 Wochen ist alles gefixt und noch vieles mehr........
Wir sind jetzt bei knapp 1 Monat und haben null Infos.
Ein wenig mehr Kommunikation wäre schön
Meine Güte, lass' Bahnjan doch einfach mal machen.
Es sind ja bisher keine komplett spielbeeinträchtigende Fehler. Vieles sind einfach Unschönheiten. Manche Fehler müssen auch erst reproduziert werden, da sie nicht bei allen auftreten. Alles was den Zug angeht, sind Bahnjahn m.W.n. die Hände gebunden, da das Niclas L. macht. Wenn der genauso agiert wie bei der BR146, dann kann Bahnjan da auch nicht viel machen.
Im Gegensatz zu anderen Paywareentwicklern war diese Strecke bei Release fahrbar und es hat vieles funktioniert.
Gut Ding will Weile haben - und ich bin der Meinung, Bahnjan hatte sich nach dem Release eine kleine Verschnaufpause verdient und ist nicht sofort verpflichtet, innerhalb von 1-2 Wochen Patches zu liefern. Wenn es Neuigkeiten gibt, wird er uns das mit größter Sicherheit mitteilen.
Es sind ja bisher keine komplett spielbeeinträchtigende Fehler.
Naja der nördliche Teil der Strecke ist für mich FPS-mäßig unspielbar. So schlimm war es weder bei Freiburg-Basel noch Münster-Bremsen oder Konstanz-Hausach.
Jaja, gut Ding will Weile haben, aber ich glaub, ich kann euch bald erlösen.
Ich habe solche FPS-Probleme jetzt nicht. Da ist der Frankfurter Hauptbahnhof (auf Frankfurt-Karlsruhe) deutlich schlimmer bei mir
Wenn hier einige Strecken FPS- mäßig unspielbar sind, liegt das nicht an der Strecke, sondern am Rechner. Entweder die Strecken nicht spielen, oder einen neune PC kaufen. ich habe auch keine Probleme mit der Strecke.
Moin,
ich habs vorhin versprochen. Es gibt Neuigkeiten. Nein, das Update ist noch nicht online, der Installer wird gerade kompiliert, dann wird getestet und dann hochgeladen. Das kann insgesamt bis Montag dauern, weil ich auch nicht bis in die Nacht vor dem kasten hocken will. Also bitte noch ein bisschen Geduld. Ihr erfahrt es hier zuerst, wenn es online ist.
vorweinachtlich rauschendes Winken, Jan
Hier der bisherige Changelog für diejenigen, die nicht auf Jan's Seite suchen wollen. Siehe Spoiler.
476 | Schilder Rückwand cab schwarz | |
Strecke | 803 km/h vor SNL Gleis 1 | |
Strecke | FB Signale in Lio schweben (Signalbrücke auf Szeneriedichte 10 setzen) |
|
Szenario | Baustelle im Tunnel: KI-Kollision S25-5 mit S1-1 auf 13,37876/52,51028 | |
Szenario | QD Teltow Stadt nach Hnd startet mit Fehler |
|
Strecke | Esig Hnd Hl3a statt Hl10a! | |
Szenario | 02 BUDL englische Ansage?!? | |
Strecke | Zp9/Zp10 in QD aktiv gemacht. ZAT-Schilder ausgeblendet (in 481 er Szenarien bitte selbst hinängen, sind im Konvolut der 481ers dabei) | |
Strecke | TG Loch ins Bodenlose Tg Nord | |
Strecke | Gs-BOS Gl3 TTB-Ansagetrigger doppelt | |
Szenario | QD Hnd-Ts KI Kollision ZV1 und ZV2 13.39717 52.54973 | |
Szenario | Kableklau geht in BOS nach SAL??? | |
Strecke | BSNL: Das Sig 4061 zeigt Ks 1 + Zs 3v: 60 erwarten, das folgende Sig 4063 zeigt dann wieder Ks 1 ohne Zs 3 und das darauf folgende Sig 4067 zeigt Ks 1 + Zs 3: 60. Somit wird das Sig 4067 nicht richtig vorsignalisiert. | |
Strecke | in BGS herrscht kein so großer Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. | |
Strecke | In Lichterfelde Süd ist mir ein Gleislagefehler (rot umrandet) aufgefallen. Einerseits die getrennten Schienen und auch der Knick im hinteren Bereich, das macht das Fahren etwas unangenehm. | |
Strecke | Ausgestaltung Göschenplatz aus in Richtung S-Bf Wittenau und weiter zum Eichborndamm/ Oranienburger Str. sehr dünn (das bleibt aus performacegründen so) | |
3D |
|
|
Strecke | Wok Bahnsteig falsch positioniert | |
Szenario | Szenario 5 Text in Gs fahren Sie "in der Abstellanlage" | |
Strecke | Doppelter TTB-FIS-Marker vor BYOS | |
Strecke | Esig Tg A HL-kompakt | |
476 | PassLight leuchtet an der Decke | |
Szenario | Ansage in Wai Rangierfahrt - statt Zug | |
476 | Türschließer muss auch bei geschlossenen Türen dödiedöklickklack machen | |
476 | Nur einen Fst mit Fahrer besetzen | |
476 | Krügeranzeige geht nicht immer | |
Strecke | BGB ZZA Gl2/3 zeigen falsche Ringlinie | |
Szenario | QD 1 nummerieren und Zp9/10 setzen | |
Szenario | QD 2 nummerieren und Zp9/10 setzen | |
Szenario | QD 3 nummerieren und Zp9/10 setzen | |
Szenario | QD 4 nummereiren und Zp9/10 setzen | |
Strecke | Fernbahn-Signale BSNL, BARF prüfen | |
Strecke | VSigWdh vor BSDE links ans Gleis | |
Strecke | Signal 252 zw BYOS und BAHU auf linke Seite | |
Szenario | Ansagen ALLE -6dB | |
Strecke | Signale in Warnstellung zeigen Kennlicht verkürzter Bremsweg? Nur Signal 486 zwischen BGB und BHUM! Falsches Signal verbaut gewesen. |
|
Szenario | alle Szenarien Fahrwege prüfen | |
3D |
BTS Bahnsteig falsch platziert |
|
3D | Dach BYOS 50cm höher setzen | |
3D | HL HS - ambient occlusion-Fehler | |
3D | BFRIU verwaschene Wandtextur | |
3D | BORS Gleis 1 Bahnsteigwand geht in den Tunnel rein | |
476 | Fernlichtgeber muss Passagierlicht schalten und kein "Fernlicht" | |
476 | Fahrschalter soll erst gehen, wenn Bremse gelöst ist | |
476 | Deckenleuchte "leuchtet" nicht, wenn Licht an | |
Szenario | Szenario 1 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 2 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 3 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 4 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 5 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 6 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 7 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 8 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 9 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 10 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Szenario | Szenario 11 Ansagen nach Ablauf der 35 Sekunden | |
Strecke | einsamer Streckenanschlag Höhe km 2,5 zwischen BYOS und BSKV | |
Strecke | Signal 2203 BPRW muss Hauptsignal sein (ist Mehrabschnitt) | |
3D | uvw-Fehler Bhf BNB | |
Szenario | QD Szenario 05 BAhu - BPkw | |
Szenario | QD Szenario 06 BLis-BWai | |
Szenario | Szenarien 1-11 Karriere Szenarien | |
Szenario | Szenario 10 KI-Kollision S25-6 S25-7 | |
Szenario | Szenario 10 kann nicht erfüllt werden (Zeiten am Anfang) |
ZitatFür den Internationalen Vertrieb muste die Szenarien in Karriereszenarien gewandelt werden.
Eine Steamveröffentlichung ist also nicht weit weg.
Oh, man und das mit der 476? Die hat bestimmt den Teufel im Nacken....
803 km/h vor SNL Gleis 1 |
Das Fahrzeug kommt von Niclas L. Wie seine "Update-Politik" aussieht, kannst du bei der 146.2 sehen.
An der Fahrgastansicht und deren Animationen kann ich leider gar nichts machen. Immerhin sind mir eine ganze Menge Scriptänderungen geglückt und das Fahrzeug hat endlich eine funktionierende Innenbeleuchtung, die nicht mehr die Tunneldecke ausleuchtet. Niclas hat auch einiges korrigiert. Sicher wird es zu solchen Details am Fahrzeug noch ein weiteres Update geben, das bekommen wir dieses Jahr nicht mehr hin.
Winke, Jan
Hallihallo,
mal eine kleine Frage, sind noch weitere Aufgaben in Form eines Szenariopacks vorgesehen?
VG sven2000
Wenn jemand Lust, Zeit und Laune hat, wird sicher das eine oder andere Szenario erscheinen. Wenn nicht, einfach selber machen. Es gibt genug Infomaterial um das zu lernen.
Moin,
das Update 1.10 ist online. Registrierte Kunden können es herunterladen!
Winke, jan
Einfach drüberbügeln geht auch!
Soll das so aussehen?
Wird dieses Update auch bei 3DZUG erscheinen?