Northern Lines Electric
Elektrifizierte Strecke von Preston nach Blackpool North.
Infos zur Strecke: https://en.wikipedia.org/wiki/Blackpool_branch_lines
Hier verfügbar: https://www.ontracksimulation.com/northernlineselectric.html
Benötigte Freeware | |
---|---|
Vulcan Productions Grass Pack V2 |
https://www.vulcanproductions.co.uk/rb.html |
Vulcan Productions Tree Pack | https://www.vulcanproductions.co.uk/rb.html |
UKTS Freeware Pack Audio & Ambient Sounds | https://www.uktrainsim.com/Fre…cks&pack_id=AmbientAudio1 |
UKTS Freeware Pack Blocks Lofts and Bridges | https://www.uktrainsim.com/Fre…acks&pack_id=BlocksLofts1 |
UKTS Freeware Pack Clutter | https://www.uktrainsim.com/Fre…ThePacks&pack_id=Clutter1 |
UKTS Freeware Pack Commercial | https://www.uktrainsim.com/Fre…Packs&pack_id=Commercial1 |
UKTS Freeware Pack Foliage | https://www.uktrainsim.com/Fre…ThePacks&pack_id=Foliage1 |
UKTS Freeware Pack Housing | https://www.uktrainsim.com/Fre…ThePacks&pack_id=Housing1 |
UKTS Freeware Pack Industrial | https://www.uktrainsim.com/Fre…Packs&pack_id=Industrial1 |
UKTS Freeware Pack Railway Buildings | https://www.uktrainsim.com/Fre…pack_id=RailwayBuildings1 |
Die Strecke Preston - Blackpool North führt vom Hauptbahnhof Preston an der West Coast Mainline zum beliebten Sommerferienort Blackpool. Die Strecke wurde von Thomas Harrison liebevoll nachgebaut, und diese elektrische Version enthält alle Änderungen, die nach der Elektrifizierung der Strecke von Preston vorgenommen wurden. Diese Version der Strecke lässt sich zusätzlich zu den originalen Northern Lines installieren und überschreibt nicht die Originalstrecke, die wie gewohnt weiterhin verfügbar ist.
Impressionen der Strecke: