Meine Szenarien nach den aktuellen Stand (22.09.19):
Alle Fahrpläne nach Sommer 2018
Szenarienpakete von Pietmaniack
*64bit
KIF 510, 500, 501
R0
R0FV
R0FV 01 D 458 (Mz-Nb) 5:24 (A)
R0FV 02 rj 550 (Bm-Nb) 6:05
R0FV 03 nj 1234 (Bm-Nb) 6:24
R0FV 04 nj 235/40294 (Bm-Nb) 6:41
R0FV 05 rj 72 (Bm-Nb) 7:03
R0FV 06 rj 530 (Bm-Nb) 7:46
R0FV 07 rj 554 (Bm-Nb) 8:03
R0FV 08 rj 74 (Bm-Nb) 9:03
R0FV 09 rj 532 (Bm-Nb) 9:46
R0FV 10 rj 558 (Bm-Nb) 10:03
R0FV 11 rj 76 (Bm-Nb) 11:03
R0FV 12 rj 534 (Bm-Nb) 11:46
R0FV 13 EC 158 (Bm-Nb) 12:03
R0FV 14 rj 78 (Bm-Nb) 13:03
R0FV 15 rj 536 (Bm-Nb) 13:46
R0FV 16 rj 656 (Bm-Nb) 14:03
R0FV 17 rj 370 (Bm-Nb) 15:03
R0FV 18 rj 132 (Bm-Nb) 15:46
R0FV 19 rj 750 (Bm-Nb) 16:03
R0FV 20 D 738 (Bm-Nb) 16:46 [14]
R0FV 21 rj 372 (Bm-Nb) 17:03
R0FV 22 rj 630 (Bm-Nb) 17:46
R0FV 23 rj 754 (Bm-Nb) 18:03
R0FV 24 D 730 (Bm-Nb) 18:46 [14]
R0FV 25 rj 374 (Bm-Nb) 19:03
R0FV 26 IC 632 (Bm-Nb) 19:46
R0FV 27 EC 150 (Bm-Nb) 20:03
R0FV 28 D 732 (Bm-Nb) 20:46 [14]
R0FV 29 rj 758 (Bm-Nb) 21:03
R0FV 30 rj 130 (Bm-Nb) 21:46
R0MN
R0MN 01 REX 1952 (Mz-Nb) 3:45 (A)
R0MN 02 REX 2956 (Mz-Nb) 5:21 (C)
R0BM
R0BM 01 REX 4572 (Bm-Mz) 14:27 (A)
R0BM 02 REX 4574 (Bm-Mz) 15:27 (A)
R0BM 03 REX 4084 (Bm-Mz) 16:27 (A)
R0BM 04 REX 1598 (Bm-Mz) 17:27 (A)
R0BM 05 REX 4088 (Bm-Mz) 18:27 (A)
R0PN
R0PN 01 REX 2902 (Pr-Nb) 5:27 (A)
R0PN 02 REX 2908 (Pr-Nb) 6:27 (A)
R0PN 03 REX 2914 (Pr-Nb) 7:29 (A)
R0MP
R0MP 01 R 6474 (Mz-Pr) 6:03
R0MP 02 R 6478 (Sem-Pr) 7:52 [WT]
R0MP 03 R 6480 (Mz-Pr) 9:07 [t]
R0MP 04 R 6480 (Sem-Pr) 9:22
R0MP 05 R 6482 (Mz-Pr) 11:07 (C)
R0MP 06 R 6484 (Sem-Pr) 11:52 (A)
R0MP 07 R 6486 (Mz-Pr) 13:07 (C)
R0MP 08 R 6488 (Mz-Pr) 13:37 (A)
R0MP 09 R 6490 (Mz-Pr) 15:07 (C)
R0MP 10 R 6492 (Sem-Pr) 16:52 (A)
R0MP 11 R 6494 (Mz-Pr) 17:01 (C)
R0MP 12 R 6496 (Sem-Pr) 18:52 (A)
R0MP 13 R 6498 (Mz-Pr) 19:01 (C)
R0R
R0R 01 R 2204 (Pr-Nb) 4:52 (A)
R0R 02 R 2306 (Pr-Nb) 5:08 (A)
R0R 03 R 2206 (Pr-Nb) 5:27 (C)
R0R 04 R 2208 (Pr-Nb) 5:52 [WT]
R0R 05 R 2310 (Pr-Nb) 6:08 (A)
R0R 06 R 2210 (Pr-Nb) 6:27 (C)
R0R 07 R 2212 (Pr-Nb) 6:55
R0R 08 R 2214 (Pr-Nb) 7:29 [4]
R0R 09 R 2216 (Pr-Nb) 7:55 (A)
R0R 10 R 2318 (Pr-Nb) 7:55 (C)
R0R 11 R 2320 (Pr-Nb) 8:25 [WT]
R0R 12 R 2322 (Pr-Nb) 8:55
R0R 13 R 2326 (Pr-Nb) 9:55
R0R 14 R 2330 (Pr-Nb) 10:55
R0R 15 R 2334 (Pr-Nb) 11:55
R0R 16 R 2336 (Pr-Nb) 12:25 (A)
R0R 17 R 2338 (Pr-Nb) 12:55
R0R 18 R 2340 (Pr-Nb) 13:25 (A)
R0R 19 R 2342 (Pr-Nb) 13:55
R0R 20 R 2242 (Pr-Nb) 14:25 (A)
R0R 21 R 2244 (Pr-Nb) 14:55 (A)
R0R 22 R 2346 (Pr-Nb) 14:55 (C)
R0R 23 R 2246 (Pr-Nb) 15:25 (A)
R0R 24 R 2248 (Pr-Nb) 15:55 (A)
R0R 25 R 2350 (Pr-Nb) 15:55 (C)
R0R 26 R 2250 (Pr-Nb) 16:25 (A)
R0R 27 R 2252 (Pr-Nb) 16:55 (A)
R0R 28 R 2354 (Pr-Nb) 16:55 (C)
R0R 29 R 2254 (Pr-Nb) 17:25 (A)
R0R 30 R 2256 (Pr-Nb) 17:55 (A)
R0R 31 R 2358 (Pr-Nb) 17:55 (C)
R0R 32 R 2258 (Pr-Nb) 18:25 (A)
R0R 33 R 2260 (Pr-Nb) 18:55 (A)
R0R 34 R 2362 (Pr-Nb) 18:55 (C)
R0R 35 R 2364 (Pr-Nb) 19:25 (A)
R0R 36 R 2366 (Pr-Nb) 19:55
R0R 37 R 2268 (Pr-Nb) 20:55 [t]
R0R 38 R 2374 (Pr-Nb) 21:58
R0S3
R0S3 01 S3 29266 (Nb-Pr) 4:56 (C)
R0S9
R0S9 01 S9 4540 (Bm-Ka) 4:55 (A)
R0S9 02 S9 4062 (Bm-Mz) 5:11 [WT]
R0S9 03 S9 4064 (Bm-Mz) 5:41 (A)
R0S9 04 S9 4546 (Bm-Ka) 6:27 (A)
R0S9 05 S9 1592 (Bm-Mz) 6:44 (A)
R0S9 06 S9 4548 (Bm-Mz) 7:14
R0S9 07 S9 1702 (Bm-Mas) 7:33 (A)
R0S9 08 S9 4552 (Bm-Mz) 8:07
R0S9 09 S9 4491 (Bm-Ka) 8:27 (A)
R0S9 10 S9 1704 (Bm-Mz) 9:07 (A)
R0S9 11 S9 4556 (Bm-Ka) 9:27 (A)
R0S9 12 S9 4050 (Bm-Mz) 10:07
R0S9 13 S9 4560 (Bm-Ka) 10:27 (A)
R0S9 14 S9 1706 (Bm-Mz) 11:07 [WT]
R0S9 15 S9 4562 (Bm-Ka) 11:27 (A)
R0S9 16 S9 4056 (Bm-Mz) 12:07
R0S9 17 S9 4566 (Bm-Ka) 12:27 (A)
R0S9 18 S9 1708 (Bm-Mz) 13:07 (A)
R0S9 19 S9 4568 (Bm-Ka) 13:27 (A)
R0S9 20 S9 4052 (Bm-Mz) 14:07
R0S9 21 S9 1710 (Bm-Mz) 15:07 (A)
R0S9 22 S9 4076 (Bm-Mz) 16:07
R0S9 23 S9 1712 (Bm-Mz) 17:07 [WT]
R0S9 24 S9 4582 (Bm-Ka) 17:50 (A)
R0S9 25 S9 4078 (Bm-Mz) 18:07
R0S9 26 S9 4586 (Bm-Ka) 18:37 (A)
R0S9 27 S9 1714 (Bm-Mz) 19:07 [WT]
R0S9 28 S9 4588 (Bm-Ka) 19:27 (A)
R0S9 29 S9 4094 (Bm-Mz) 20:07
R0S9 30 S9 1716 (Bm-Mz) 21:07 [WT]
R0S9 31 S9 4036 (Bm-Mz) 22:07
R0S9 32 S9 4038 (Bm-Mz) 23:07 [WT]
R0S9 33 S9 4042 (Bm-Mz) 00:54 (C)
R1
R1FV
R1FV 01 rj 551 (Nb-Bm) 6:32
R1FV 02 Rj 131 (Nb-Bm) 6:57
R1FV 03 rj 553 (Nb-Bm) 7:32
R1FV 04 EC 151 (Nb-Bm) 8:32
R1FV 05 IC 533 (Nb-Bm) 8:57
R1FV 06 rj 71 (Nb-Bm) 9:32
R1FV 07 rj 559 (Nb-Bm) 10:32
R1FV 08 rj 535 (Nb-Bm) 10:57
R1FV 09 rj 73 (Nb-Bm) 11:32
R1FV 10 rj 653 (Nb-Bm) 12:32
R1FV 11 rj 133 (Nb-Bm) 12:57
R1FV 12 rj 57 (Nb-Bm) 13:32
R1FV 13 D 737 (Nb-Bm) 13:57
R1FV 14 rj 657 (Nb-Bm) 14:32
R1FV 15 rj 539 (Nb-Bm) 14:57
R1FV 16 rj 77 (Nb-Bm) 15:32
R1FV 17 D 739 (Nb-Bm) 15:59 [12]
R1FV 18 EC 159 (Nb-Bm) 16:32 (A)
R1FV 19 EC 1259 (Nb-Bm) 16:32 (C)
R1FV 20 rj 631 (Nb-Bm) 16:57
R1FV 21 rj 79 (Nb-Bm) 17:32 (A)
R1FV 22 rj 79 (Nb-Bm) 17:32 (C)
R1FV 23 D 459 (Nb-Mz) 17:57 (A)
R1FV 24 rj 755 (Nb-Bm) 18:32 (A)
R1FV 25 rj 1255 (Nb-Bm) 18:32 (C)
R1FV 26 rj 633 (Nb-Bm) 18:57
R1FV 27 rj 371 (Nb-Bm) 19:32
R1FV 28 nj 233/40233 (Nb-Bm) 19:58 [23]
R1FV 29 rj 759 (Nb-Bm) 20:32
R1FV 30 nj 1237 (Nb-Bm) 20:58 [25]
R1FV 31 rj 373 (Nb-Bm) 21:32
R1NM
R1NM 01 REX 1975 (Nb-Mz) 23:32
R1MB
R1MB 01 REX 4571 (Mz-Bm) 14:55 (A)
R1MB 02 REX 4575 (Mz-Bm) 15:55 (A)
R1MB 03 REX 4577 (Mz-Bm) 16:55 (A)
R1NP
R1NP 01 REX 1957 (Nb-Pr) 16:02 (A)
R1NP 02 REX 1961 (Nb-Pr) 17:02 [19];[20]
R1PM
R1PM 01 R 6473 (Pr-Sem) 7:10 [WT]
R1PM 02 R 6475 (Pr-Mz) 8:11 [t]
R1PM 03 R 6477 (Pr-Sem) 8:38 [WT]
R1PM 04 R 6479 (Pr-Mz) 10:11 (C)
R1PM 05 R 6479 (Pr-Sem) 10:11
R1PM 06 R 6481 (Pr-Mz) 12:11 (C)
R1PM 07 R 6483 (Pr-Mz) 12:38 (A)
R1PM 08 R 6485 (Pr-Mz) 14:11 (C)
R1PM 09 R 6487 (Pr-Sem) 15:38 (A)
R1PM 10 R 6489 (Pr-Mz) 16:11 (C)
R1PM 11 R 6491 (Pr-Sem) 17:38 (A)
R1PM 12 R 6493 (Pr-Mz) 18:11 (C)
R1PM 13 R 6495 (Pr-Mz) 19:38 (A)
R1PM 14 R 6479 (Pr-Mz) 20:11 (C)
R1R
R1R 01 R 2951 (Nb-Pr) 5:02 (A)
R1R 02 R 2301 (Nb-Pr) 5:35 [WT]
R1R 03 R 2205 (Nb-Pr) 6:35 (A)
R1R 04 R 2305 (Nb-Pr) 6:35 (C)
R1R 05 R 2207 (Nb-Pr) 7:02 (A)
R1R 06 R 2209 (Nb-Pr) 7:35 (A)
R1R 07 R 2309 (Nb-Pr) 7:35 (C)
R1R 08 R 2311 (Nb-Pr) 8:02 [8]
R1R 09 R 2211 (Nb-Pr) 8:02 (A)
R1R 10 R 2213 (Nb-Pr) 8:35 [WT]
R1R 11 R 2313 (Nb-Pr) 8:35 [t]
R1R 12 R 2317 (Nb-Pr) 9:35
R1R 13 R 2321 (Nb-Pr) 10:35
R1R 14 R 2325 (Nb-Pr) 11:35
R1R 15 R 2327 (Nb-Pr) 12:02 (A)
R1R 16 R 2329 (Nb-Pr) 12:35
R1R 17 R 2331 (Nb-Pr) 13:02 (A)
R1R 18 R 2333 (Nb-Pr) 13:35
R1R 19 R 2335 (Nb-Pr) 14:02 (A)
R1R 20 R 2337 (Nb-Pr) 14:35
R1R 21 R 2339 (Nb-Pr) 15:02 (A)
R1R 22 R 2341 (Nb-Pr) 15:35 (C)
R1R 23 R 2241 (Nb-Pr) 15:35 (A)
R1R 24 R 2345 (Nb-Pr) 16:35 (C)
R1R 25 R 2245 (Nb-Pr) 16:35 (A)
R1R 26 R 2349 (Nb-Pr) 17:35 (C)
R1R 27 R 2249 (Nb-Pr) 17:35 (A)
R1R 28 R 2251 (Nb-Pr) 18:02 (A)
R1R 29 R 2353 (Nb-Pr) 18:35 (C)
R1R 30 R 2253 (Nb-Pr) 18:35 (A)
R1R 31 R 2255 (Nb-Pr) 19:02 (A)
R1R 32 R 2357 (Nb-Pr) 19:35 (C)
R1R 33 R 2257 (Nb-Pr) 19:35 (A)
R1R 34 R 2359 (Nb-Pr) 20:02 (A)
R1R 35 R 2361 (Nb-Pr) 20:35
R1R 36 R 2367 (Nb-Pr) 21:35
R1R 37 R 2369 (Nb-Pr) 22:35
R1R 38 R 2379 (Nb-Pr) 0:32
R1S3
R1S3 01 S3 29029 (Nb-Pr) 2:07 (C)
R1S9
R1S9 01 S9 4001 (Mz-Bm) 4:11
R1S9 02 S9 1591 (Mz-Bm) 5:01 [WT]
R1S9 03 S9 4003 (Mz-Bm) 5:21 [WT]
R1S9 04 S9 4541 (Ka-Bm) 5:27 (A)
R1S9 05 S9 4005 (Mz-Bm) 5:51 [WT]
R1S9 06 S9 1595 (Mz-Bm) 6:06 (A)
R1S9 07 S9 1705 (Mz-Bm) 6:21 [WT]
R1S9 08 S9 4015 (Mz-Bm) 6:21 [t]
R1S9 09 S9 1597 (Mz-Bm) 6:47 [WT]
R1S9 10 S9 4009 (Mz-Bm) 7:11
R1S9 11 S9 4017 (Mas-Bm) 7:56 (A)
R1S9 12 S9 4549 (Mz-Bm) 8:11 [WT]
R1S9 13 S9 1707 (Ka-Bm) 8:27 (A)
R1S9 14 S9 4011 (Mz-Bm) 9:11
R1S9 15 S9 4551 (Ka-Bm) 9:27 (A)
R1S9 16 S9 1709 (Mz-Bm) 10:11 (A)
R1S9 17 S9 4555 (Ka-Bm) 10:27 (A)
R1S9 18 S9 4013 (Mz-Bm) 11:11
R1S9 19 S9 4557 (Ka-Bm) 11:27 (A)
R1S9 20 S9 1711 (Mz-Bm) 12:11 [WT]
R1S9 21 S9 4561 (Ka-Bm) 12:27 (A)
R1S9 22 S9 4089 (Mz-Bm) 13:11
R1S9 23 S9 4563 (Ka-Bm) 13:27 (A)
R1S9 24 S9 1713 (Mz-Bm) 14:11 (A)
R1S9 25 S9 4569 (Ka-Bm) 14:27 (A)
R1S9 26 S9 4091 (Mz-Bm) 15:11
R1S9 27 S9 1715 (Mz-Bm) 16:11 (A)
R1S9 28 S9 4093 (Mz-Bm) 17:11
R1S9 29 S9 1717 (Mz-Bm) 18:11 [WT]
R1S9 30 S9 4581 (Ka-Bm) 18:27 (A)
R1S9 31 S9 4095 (Mz-Bm) 19:11
R1S9 32 S9 4583 (Ka-Bm) 19:27 (A)
R1S9 33 S9 1719 (Mz-Bm) 20:11 [WT]
R1S9 34 S9 4045 (Mz-Bm) 21:11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meine Empfehlungen:
Ansagen für Train Simulator 1.0 (Ansagen für alle Szenarien)
PM_Zusatzansagen 1.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
->> ...Anschlussszenario vorhanden
->| ...Endstation/frühzeitiges Ende (da keine weiterführende Strecke erhältlich ist)
++ ...Kommt im nächsten Update
*32bit ...unter 32-Bit-version enstanden (max. 4GB Ram Nutzung)
*~ ...bereits überarbeitet auf 64-Bit-Version und kommt im nächsten Update
*64bit ...unter 64-Bit-version enstanden (Hab 16GB Ram in meinem Rechner verbaut)
~iP ...in Planung
*--| ...Updates momentan auf Eis gelegt
*WIP* ...Work in progress
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**Meine Quelle: https://www.oebb.at/de/strecken-fahrplaninfos/fahrplanbilder (KIF 510, 500, 501 ,502)
**Betriebsstellencodes: http://docplayer.org/67441759-…betriebsstellencodes.html
**Verbesserungsvorschläge mit/für meine(n) Szenarien, bitte hier melden->>
Szenarienpaket: Südbahn Wr.Neustadt-Bruck an der Mur von Pietmaniack
Du möchtest mehr Szenarien wie diese sehen, dann Unterstütze mich mit einer kleinen Spende!
Zusätzliche Informationen
- Autor
- Pietmaniack
- Sprache
- Deutsch
- Version
- 4.03b
- Spielerlok-/Zug
- Szenarienpaket -> Einige
- Strecke
- Südbahn Route RSSLO
- Benötigte Payware
- --->RSSLO: -Talent (4023,4024) -Vectron Advanced -4020 Wiener S-Bahn -5022 -1016 --->RWA: -Railjet -Wiesel,Doppelstockwagen, 1144_Pack -Cityjet (4744)
- Benötigte Freeware
- siehe Readme
- Schwierigkeit
- normal/leicht
- Dauer (in Min.)
- 5000
Änderungshinweis
- Kommentar zur Änderung (nach Veröffentlichung):
- Spendenlink hinzugefügt
Dateien
-
KIF_500_2018 .pdf
1,55 MB (291 Downloads) -
KIF_501_2018 .pdf
1,42 MB (257 Downloads) -
KIF_510_2018 .pdf
4,65 MB (284 Downloads) -
PM_Rollmaterial_v2.6 .txt
9,9 kB (364 Downloads) -
PM_SB_WRN_BadM_R0u1_24_7_V4.03b .rar
39,72 MB (342 Downloads)