|7|8|5| |4|3|2| |6|1|9|
|4|2|6| |1|9|8| |7|5|3|
|3|1|9| |7|6|5| |8|4|2|
|2|3|_| |6|_|7| |_|8|_|
|_|7|8| |_|4|_| |2|6|5|
|5|6|_| |_|_|_| |_|_|7|
|_|5|_| |_|1|4| |_|7|8|
|_|_|_| |_|7|6| |5|_|1|
|1|_|7| |5|_|3| |_|_|6|
|7|8|5| |4|3|2| |6|1|9|
|4|2|6| |1|9|8| |7|5|3|
|3|1|9| |7|6|5| |8|4|2|
|2|3|_| |6|_|7| |_|8|_|
|_|7|8| |_|4|_| |2|6|5|
|5|6|_| |_|_|_| |_|_|7|
|_|5|_| |_|1|4| |_|7|8|
|_|_|_| |_|7|6| |5|_|1|
|1|_|7| |5|_|3| |_|_|6|
Personenverkehr von New Rochelle nach Newwark Penn und Güterverkehr von New Rochelle(?)nach Fresh Pond Terminal.
Frage mich nur, wieso sie die Straßenbahnschienen gelegt habe, ie Strecke ist dort doch eh im Tunnel.
|7|8|5| |4|3|2| |6|1|9|
|4|2|6| |1|9|8| |7|5|3|
|3|1|9| |_|6|_| |_|4|2|
|2|3|_| |6|_|7| |_|8|_|
|_|7|8| |_|4|_| |2|6|_|
|_|6|_| |_|_|_| |_|_|7|
|_|5|_| |_|1|4| |_|7|8|
|_|_|_| |_|7|6| |_|_|1|
|_|_|7| |5|_|3| |_|_|_|
|7|8|5| |4|3|2| |6|1|9|
|4|2|6| |1|9|_| |_|5|3|
|3|1|9| |_|6|_| |_|4|2|
|2|3|_| |6|_|_| |_|8|_|
|_|7|8| |_|4|_| |2|6|_|
|_|6|_| |_|_|_| |_|_|7|
|_|5|_| |_|1|4| |_|7|8|
|_|_|_| |_|7|6| |_|_|1|
|_|_|7| |5|_|3| |_|_|_|
|7|8|5| |4|3|2| |6|1|9|
|4|2|6| |1|9|_| |_|_|3|
|3|1|9| |_|6|_| |_|4|2|
|2|3|_| |_|_|_| |_|8|_|
|_|7|8| |_|4|_| |2|6|_|
|_|6|_| |_|_|_| |_|_|7|
|_|5|_| |_|1|_| |_|7|8|
|_|_|_| |_|7|6| |_|_|1|
|_|_|7| |5|_|3| |_|_|_|
|7|_|5| |4|3|2| |6|1|9|
|4|2|6| |1|9|_| |_|_|3|
|3|1|9| |_|6|_| |_|4|2|
|2|3|_| |_|_|_| |_|8|_|
|_|7|8| |_|4|_| |2|6|_|
|_|6|_| |_|_|_| |_|_|7|
|_|5|_| |_|1|_| |_|7|8|
|_|_|_| |_|7|6| |_|_|1|
|_|_|_| |5|_|3| |_|_|_|
Ja, wird New York- ...
Bei soviel Verzweigungen tippe ich auf eine Großstadt, vielleicht London?
|_|_|5| |4|_|2| |6|1|9|
|4|_|_| |1|9|_| |_|_|3|
|3|1|9| |_|6|_| |_|4|_|
|2|3|_| |_|_|_| |_|8|_|
|_|7|8| |_|4|_| |2|6|_|
|_|6|_| |_|_|_| |_|_|7|
|_|5|_| |_|1|_| |_|7|8|
|_|_|_| |_|7|6| |_|_|1|
|_|_|_| |5|_|3| |_|_|_|
|_|_|5| |_|_|2| |6|1|9|
|4|_|_| |1|9|_| |_|_|3|
|3|1|_| |_|6|_| |_|4|_|
|2|3|_| |_|_|_| |_|8|_|
|_|7|8| |_|4|_| |2|6|_|
|_|6|_| |_|_|_| |_|_|7|
|_|5|_| |_|1|_| |_|7|8|
|_|_|_| |_|7|6| |_|_|1|
|_|_|_| |5|_|3| |_|_|_|
|8|6|4| |7|3|2| |9|5|1|
|3|5|2| |8|1|9| |7|4|6|
|1|9|_| |5|4|6| |3|2|8|
|_|7|3| |1|9|4| |8|6|2|
|6|_|1| |_|5|_| |4|3|9|
|2|4|9| |3|6|_| |_|1|_|
|4|2|6| |9|8|5| |1|7|3|
|7|1|8| |_|4|3| |6|9|5|
|9|3|5| |6|7|1| |2|8|4|
|8|6|4| |7|3|2| |9|5|1|
|3|5|2| |8|1|9| |7|4|6|
|1|9|_| |5|4|6| |3|2|8|
|_|7|3| |1|9|_| |8|6|2|
|6|_|1| |_|5|_| |4|3|9|
|2|4|9| |3|6|_| |_|1|_|
|4|2|6| |9|8|5| |1|7|3|
|7|1|8| |_|4|3| |6|9|_|
|9|3|5| |6|7|1| |2|8|4|
@Safter, du hast eine Zahl vergessen.
|8|6|4| |7|3|2| |9|5|1|
|3|5|2| |8|1|9| |7|4|6|
|1|9|7| |5|4|6| |3|2|8|
|_|7|3| |_|9|_| |8|6|2|
|6|_|1| |_|5|_| |4|3|9|
|2|4|9| |3|6|_| |_|1|_|
|_|2|6| |9|8|5| |_|7|3|
|7|1|8| |_|_|3| |6|9|_|
|9|3|5| |6|_|1| |_|8|4|
|8|6|4| |7|3|2| |9|5|1|
|3|5|2| |8|1|9| |7|4|6|
|1|9|7| |5|4|6| |3|2|8|
|_|7|3| |_|9|_| |8|6|2|
|6|_|1| |_|5|_| |4|3|9|
|2|4|9| |3|6|_| |_|1|_|
|_|2|6| |9|8|5| |_|7|3|
|7|1|8| |_|_|3| |6|9|_|
|9|3|_| |6|_|1| |_|8|4|
|8|6|4| |7|3|2| |9|5|1|
|3|5|2| |8|1|9| |7|4|6|
|1|9|_| |5|4|6| |3|2|8|
|_|7|3| |_|9|_| |8|6|2|
|6|_|1| |_|5|_| |4|3|9|
|2|4|9| |3|6|_| |_|_|_|
|_|2|6| |9|8|5| |_|7|3|
|7|1|8| |_|_|3| |6|9|_|
|9|3|_| |6|_|1| |_|8|4|
|8|6|_| |7|3|2| |9|5|1|
|3|5|2| |8|1|9| |7|4|6|
|_|9|_| |5|4|6| |3|2|8|
|_|7|3| |_|9|_| |8|6|2|
|6|_|1| |_|5|_| |4|3|9|
|2|4|9| |3|6|_| |_|_|_|
|_|2|6| |9|8|5| |_|7|3|
|7|1|8| |_|_|3| |6|9|_|
|9|3|_| |6|_|1| |_|8|4|
Ich vermute von ihm hier: http://rw.jachyhm.cz/
Da der Kanal vorher auch schon die Cd 754 getestet hat und die man dort herunterladen kann. Außerdem ist oben auch eine 380 zu sehen.