|5|8|7| |6|3|1| |_|_|_|
|_|_|_| |9|_|2| |7|_|1|
|_|_|_| |4|_|7| |6|_|_|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
|5|8|7| |6|3|1| |_|_|_|
|_|_|_| |9|_|2| |7|_|1|
|_|_|_| |4|_|7| |6|_|_|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
|5|8|7| |6|3|1| |_|_|_|
|_|_|_| |9|_|2| |7|_|1|
|_|_|_| |4|_|7| |6|_|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
|5|8|7| |6|3|1| |_|_|_|
|_|_|_| |9|5|2| |7|_|1|
|_|_|_| |4|_|7| |6|_|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
|5|8|7| |6|3|1| |_|_|_|
|_|_|_| |9|5|2| |7|_|1|
|_|_|_| |4|8|7| |6|_|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
|5|8|7| |6|3|1| |_|_|_|
|_|_|_| |9|5|2| |7|8|1|
|_|_|_| |4|8|7| |6|_|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
Der gute Safter kommt wohl nicht mehr hinterher
|5|8|7| |6|3|1| |_|_|_|
|4|_|_| |9|5|2| |7|8|1|
|_|_|_| |4|8|7| |6|_|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
Stimmt, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf, obwohl man es selber ja nicht anders machen würde.
|5|8|7| |6|3|1| |_|_|_|
|4|_|_| |9|5|2| |7|8|1|
|_|_|_| |4|8|7| |6|3|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
Ich hoffe, @Safter hat uns nicht vergessen.
Natürlich habe ich euch nicht vergessen, seht Ihr ja auch am "Bedanken" für richtige Zahlen.
|5|8|7| |6|3|1| |2|_|_|
|4|_|_| |9|5|2| |7|8|1|
|_|_|_| |4|8|7| |6|3|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
An der Stelle passt keine 2 @Polarfalke.
Hatte mich verklickt.
Ich hätte es für sinnvoller gehalten, die Berichtigung in Deinen letzten Post einzutragen und den falschen stehen zu lassen, da so mein Post keinen Sinn mehr ergibt.
Hatte gehofft ich schaffs noch zu korrigieren bevor es jemand merkt
Hier noch mal alles neu, jetz kanns weiter gehen.
|5|8|7| |6|3|1| |_|2|_|
|4|_|_| |9|5|2| |7|8|1|
|_|_|_| |4|8|7| |6|3|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
|5|8|7| |6|3|1| |_|2|_|
|4|_|_| |9|5|2| |7|8|1|
|1|_|_| |4|8|7| |6|3|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|_|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|
50:50 Chance, denn ich glaube, es ist gerade keine 100% Variante vorhanden.
Es gibt immer 100% sichere Zahlen bei einem mit nur einer Lösung lösbaren Vorlage wie dieser.
Es gibt immer 100% sichere Zahlen ....
Du beziehst das aber hoffentlich auf das Gesamtkonstrukt, wo sich mit deiner geposteten Ausgangssituation wirklich für jede Zahl am Ende ihr Platz ergibt. Ich kann nur schon wieder nichts erkennen, wo ich mit Kombinieren und Ableiten eine Zahl zielsicher auf ihren richtigen Platz setzen kann (oder ich bin zu blöd). Es ergeben sich für mich aktuell wieder nur 50/50 Möglichkeiten, als 2 mögliche Plätze im Quadrat/Reihe
Geht schon, eben nicht so einfach. Ohne ein Blatt Papier und Stift oder ähnlichem am PC geht das nicht, zumindest nicht mit meinem Kopf.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sudoku#L%C3%B6sungsmethoden
|5|8|7| |6|3|1| |_|2|_|
|4|_|_| |9|5|2| |7|8|1|
|1|_|_| |4|8|7| |6|3|5|
|6|_|_| |1|_|8| |_|5|_|
|_|5|1| |7|2|6| |_|_|_|
|_|_|_| |3|_|5| |1|6|_|
|_|_|_| |_|7|3| |2|_|6|
|_|_|_| |_|1|9| |_|7|_|
|3|_|_| |_|6|4| |_|_|_|