1 Allgemeine Informationen
- Name: Train Sim World® 5: Semmeringbahn: Wiener Neustadt - Mürzzuschlag Route Add-On
- Entwickler: Dovetail Games
- Veröffentlichungsdatum: 18.04.2024
- Preis: 35,99 €
- Steam-Shop-Link: Steam
2 Details zur Strecke
- Name der Strecke: Semmeringbahn: Wiener Neustadt - Mürzzuschlag
- Länge: 68 km
- Geschwindigkeit: max. [ ]
3 Streckenkarte
4 Bahnhöfe
Bahnhof | Bilder |
Mürzzuschlag | ![]() ![]() |
Spital am Semmering | ![]() ![]() |
Wolfsbergkogel | ![]() ![]() |
Breitenstein am Semmering |
![]() ![]() |
Klamm-Schottwien | ![]() ![]() |
Eichberg am Semmering | ![]() ![]() |
Küb | ![]() ![]() |
Payerbach-Reichenau | ![]() ![]() |
Schlöglmühl | ![]() ![]() |
Gloggnitz | ![]() ![]() |
Pottschach | ![]() ![]() |
Ternitz | ![]() ![]() |
Neunkirchen NÖ | ![]() ![]() |
St. Egyden am Steinfeld | ![]() ![]() |
Wiener Neustadt | ![]() ![]() |
5 Fahrzeuge im DLC
Bild | Modell | Zusätzliche Infos | Links |
---|---|---|---|
![]() |
ÖBB 1116 | „Taurus“-Elektrolokomotive in roter ÖBB- Lackierung |
|
![]() |
ÖBB 4024 EMU | in ÖBB- Lackierung | |
![]() |
Bmz-Wagen | in ÖBB-Lackierung |
|
![]() |
Habbiin-Wagen | ||
![]() |
Sggmrss-Wagen | ||
![]() |
Shimmns-Wagen |
6 Szenarien
Titel | Züge | Dauer | Schwierigkeit | Ziel | Punkte für Medaillen |
---|---|---|---|---|---|
Feuerwache | ÖBB 4024 | 00:30 Stunden | Leicht (2/5) | Die Temperaturen steigen in die Höhe und es wurde eine Brandwarnung ausgerufen. Halte Ausschau nach Rauch am Horizont! | 1.500 (Bronze), 2.750 (Silber), 3.250 (Gold), 4.750 (Platin) |
Schneesturm-Bus | ÖBB 4024 | 00:45 Stunden | Leicht (2/5) |
Fahre diesen Rettungszug durch die Berge, um in der Kälte festsitzende Wanderer aufzusammeln. | 1.250 (Bronze), 2.520 (Silber), 3.160 (Gold), 5.680 (Platin) |
Milchshake | ÖBB 1116 | 00:30 Stunden | Mittel (3/5) | Unbeständiges Wetter, vorübergehende Geschwindigkeitsbeschränkungen und unerwünschte Besucher sorgen für Chaos auf den Strecken. | 1.000 (Bronze), 1.500 (Silber), 2.250 (Gold), 4.500 (Platin) |
Eingeschneit | ÖBB 4024 | 01:30 Stunden | Mittel (4/5) | Nehme eine doppelte Einheit mit auf den Berg und helfe auf dem Gipfel aus. | 4.000 (Bronze), 6.000 (Silber), 8.000 (Gold), 12.500 (Platin) |
Ich brauche einen Helden | ÖBB 1116 | 00:50 Stunden | Schwer (5/5) | Helfe mit, einen Frachtzugverband die Berge hinaufzuschieben. | 1.000 (Bronze), 2.500 (Silber), 4.000 (Gold), 7.000 (Platin) |
7 Features
- Extrem detailgetreue, funktionsreiche Führerstände
- Lebensechte Leistung und Handhabung
- Zugängliche Trainingsmodule im Trainingszentrum
- 5 spannende Szenarien und ein authentischer Fahrplan
- Reisemodus, der Trainingsmodule, Szenarien und Fahrplandienste zusammenführt
- Eine Auswahl von Nebenaufgaben
- Erkundung der Strecke und Züge in Freies Spiel
8 Screenshots / Videos
Externer Inhalt
www.youtube.com
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
9 Systemanforderungen
Anforderung | Mindestanforderungen | Empfohlene Anforderungen |
---|---|---|
Betriebssystem | 64-bit Windows 8.1, 10 oder Windows 11 | 64-bit Windows 8.1, 10 oder Windows 11 |
Prozessor | Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz oder AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz | Intel Core i5-9600K @ 3.7 GHz oder AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon RX 460 mit 2 GB VRAM oder mehr | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB oder AMD Radeon RX 5700 mit 8 GB VRAM oder mehr |
DirectX | Version 10 | Version 10 |
Netzwerk | Breitband-Internetverbindung | Breitband-Internetverbindung |
Speicherplatz | 35 GB verfügbarer Speicherplatz | 80 GB verfügbarer Speicherplatz |
Soundkarte | DirectX-kompatibel | DirectX-kompatibel |
10 Bewertungen
- Steam-Bewertung: Steam
- Community-Meinungen: Add-On Userbewertungen