1 Allgemeine Informationen
- Name: Train Sim World® 5: Schnellfahrstrecke Köln-Aachen Route Add-On
- Entwickler: Dovetail Games
- Veröffentlichungsdatum: 06.09.2022
- Preis: 29,99 €
- Steam-Shop-Link: Steam
2 Details zur Strecke
- Name der Strecke: Schnellfahrstrecke Köln-Aachen
- Länge: 70 km
- Geschwindigkeit: max. [ ]
3 Streckenkarte
4 Bahnhöfe
| Bahnhof | Bilder |
| Köln Hbf | ![]() ![]()
|
| Köln Hansaring (S-Bahn) | ![]()
|
| Köln Betriebswerk | ![]() ![]() |
| Köln Betriebswerk Drehscheibe | ![]() ![]() |
| Köln-Ehrenfeld | ![]()
|
| Köln-Müngersdorf Technologiepark | ![]()
|
| Lövenich | ![]()
|
| Köln-Weiden | ![]()
|
| Frechen-Königsdorf | ![]()
|
| Horrem Hbf | ![]()
|
| Sindorf | ![]()
|
| Buir | ![]()
|
| Merzenich | ![]()
|
| Düren Bf | ![]()
|
| Langerwehe | ![]() ![]()
|
| Eschweiler Hbf | ![]()
|
| Stolberg (Rheinl) Hbf | ![]()
|
| Eilendorf | ![]()
|
| Aachen-Rothe Erde | ![]()
|
| Aachen Hbf | ![]()
|
5 Fahrzeuge im DLC
| Bild | Modell | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|
![]() |
DB BR 406 ICE 3M |
in DB-ICE-Lackierung |
![]() |
DB BR 442 Talent 2 |
in verkehrsroter Lackierung |
6 Szenarien
| Titel | Züge | Dauer | Schwierigkeit | Ziel | Punkte für Medaillen |
|---|---|---|---|---|---|
| Talentierte Übernahme | DB BR 442 Talent 2 | 00:30 Stunden | Leicht (1/5) | Übernehme einen RE9 auf dem Weg nach Aachen. | 2.750 (Bronze), 5.400 (Silber), 5.950 (Gold) |
| Bekanntschaft mit dem ICE | DB BR 406 | 00:40 Stunden | Leicht (1/5) | Übernehme einen ICE17 Richtung Osten nach Köln. | 1.500 (Bronze), 5.950 (Silber), 6.850 (Gold) |
| ICE und Regen | DB BR 406 | 00:40 Stunden | Leicht (1/5) | Übernehme einen ICE12 Richtung Westen nach Köln. | 1.500 (Bronze), 5.400 (Silber), 6.400 (Gold) |
| Aachen-Wende | DB BR 442 Talent 2 | 01:00 Stunde | Mittel (3/5) | Übernehme einen RE9, der zwischen Düren und Aachen operiert. | 6.500 (Bronze), 13.350 (Silber), 14.700 (Gold) |
| ICE-kalt | DB BR 406 | 00:30 Stunden | Leicht (1/5) | Übernehme einen ICE79 auf dem durch einen Schneesturm Richtung Westen. | 1.750 (Bronze), 6.250 (Silber), 7.150 (Gold) |
| Düren Düren | DB BR 423 | 00:30 Stunden | Mittel (3/5) | Fahre von Horrem nach Düren, wechsel das Ende und fahre dann mit dem Zug zurück nach Horrem. | 2.000 (Bronze), 5.000 (Silber), 8.000 (Gold) |
| Schneeblind | DB BR 423 | 00:30 Stunden | Mittel (4/5) | Fahre während eines Regenschauers mit starkem Nebel und Bauarbeiten auf der Strecke von Horrem nach Köln. | 3.600 (Bronze), 7.700 (Silber), 8.800 (Gold) |
| Winterwedder | DB BR 423 | 00:30 Stunden | Leicht (2/5) | Bei schlechtem Winterwetter fahre von Köln bis Müngersdorf, wo der Zug wegen einer "Blockierung" nicht weiterfahren kann. Nutze die Überleitstelle und fahre zurück nach Köln. | 3.000 (Bronze), 5.000 (Silber), 7.000 (Gold) |
7 Features
- Detailreicher Führerstand mit authentischem Fahrgefühl und lebensechter Handhabung
- Der Reise-Modus bietet über 24 Stunden an Aktivitäten für Sie zu meistern
- Zugängliche Trainingsmodule und fünf detaillierte und spannende Szenarien
- 24-Stunden-Fahrplan
- Eine Auswahl von Nebenaufgaben
8 Screenshots / Videos
Externer Inhalt
www.youtube.com
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.





9 Systemanforderungen
| Anforderung | Mindestanforderungen | Empfohlene Anforderungen |
|---|---|---|
| Betriebssystem | 64-bit Windows 8.1, 10 oder Windows 11 | 64-bit Windows 8.1, 10 oder Windows 11 |
| Prozessor | Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz oder AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz | Intel Core i5-9600K @ 3.7 GHz oder AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Grafik | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon RX 460 mit 2 GB VRAM oder mehr | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB oder AMD Radeon RX 5700 mit 8 GB VRAM oder mehr |
| DirectX | Version 10 | Version 10 |
| Netzwerk | Breitband-Internetverbindung | Breitband-Internetverbindung |
| Speicherplatz | 35 GB verfügbarer Speicherplatz | 80 GB verfügbarer Speicherplatz |
| Soundkarte | DirectX-kompatibel | DirectX-kompatibel |
10 Bewertungen
- Steam-Bewertung: Steam
- Community-Meinungen: Add-On Userbewertungen
11 Weitere Infos / Links
- Forendiskussion: Link
- Szenarien im Downloadbereich: Link
- Review: Link
- ...



























