1 Allgemeine Informationen
- Name: Train Sim World® 5: Linke Rheinstrecke: Mainz – Koblenz Route Add-On
- Entwickler: Dovetail Games
- Veröffentlichungsdatum: 16.03.2023
- Preis: 35,99 €
- Steam-Shop-Link: Steam
2 Details zur Strecke
- Name der Strecke: Linke Rheinstrecke: Mainz – Koblenz
- Länge: 92 km
- Geschwindigkeit: max. [ ]
3 Streckenkarte
4 Bahnhöfe
Bahnhof | Bilder |
Mainz Hbf | ![]() ![]() |
Mainz-Nebengleis | ![]() ![]() |
Mainz-Mombach | ![]() ![]() |
Büdenheim | ![]() ![]() |
Uhlerborn | ![]() ![]() |
Heidesheim | ![]() ![]() |
Ingelheim | ![]() ![]() |
Gau-Algesheim | ![]() ![]() |
Bingen-Gaulsheim | ![]() ![]() |
Bingen (Rhein) Stadt | ![]() ![]() |
Bingen (Rhein) Hbf | ![]() ![]() |
Trechtlingshausen | ![]() ![]() |
Niederheimbach | ![]() ![]() |
Bacharach | ![]() ![]() |
Oberwesel | ![]() ![]() |
St. Goar | ![]() ![]() |
Boppard-Hirzenach | ![]() ![]() |
Boppard-Bad Salzig | ![]() ![]() |
Boppard Hbf | ![]() ![]() |
Spay | ![]() ![]() |
Rhens | ![]() ![]() |
Koblenz Hbf | ![]() ![]() |
Koblenz Mosel Gbf | ![]() ![]() |
5 Fahrzeuge im DLC
Bild | Modell | Zusätzliche Infos |
---|---|---|
![]() |
DB BR 103 E-Lok |
in der Lackierung der Deutschen Bundesbahn Trans Europ Express |
![]() |
DB BR 110.3 E-Lok | in der Lackierung Orientrot der Deutschen Bahn |
![]() |
Avmz-IC-Wagen |
in der roten Intercity-Lackierung der Deutschen Bundesbahn |
![]() |
Bpmz-IC-Wagen | |
![]() |
n-Wagen und „Karlsruher-Kopf“-Steuerwagen | in weißer und minzfarbener Lackierung der Deutschen Bahn |
![]() |
Shimmns-u 708 Güterwagen |
|
![]() |
Tadgs 959 Güterwagen |
6 Szenarien
Titel | Züge | Dauer | Schwierigkeit | Ziel | Punkte für Medaillen |
---|---|---|---|---|---|
Kalter Stahl | DB BR 110 | 01:00 Stunde | Leicht (2/5) | Hole Güter in Bingen (Rhein) Hbf ab, bevor du nach Koblenz fährst. | 4.000 (Bronze), 5.000 (Silber), 4.000 (Gold) |
Rotrhein | DB BR 110 | 01:10 Stunde | Leicht (2/5) | Fahre eine Regionalbahn, während draußen ein sintflutartiger Regensturm wütet. | 7.000 (Bronze), 9.000 (Silber), 11.000 (Gold) |
Burgtour | DB BR 103 | 00:40 Stunden | Leicht (2/5) | Erkunde die Burgen entlang der Strecke und erfahre dabei mehr über ihre Geschichte. | 1.000 (Bronze), 2.000 (Silber), 3.000 (Gold) |
Umherspringen | DB BR 103 | 01:00 Stunde | Leicht (2/5) | Fahre diesen Passagierzug, der die Strecke mit einer erhöhten Anzahl von Güterzügen teilt. | 2.000 (Bronze), 5.000 (Silber), 9.200 (Gold) |
Einzelstreckenfahrer | DB BR 103 | 01:00 Stunde | Leicht (2/5) | Durch Tunnelsanierungen zwischen St. Goar und Oberwesel wurde die Strecke auf eingleisigen Betrieb umgestellt. | 5.000 (Bronze), 7.500 (Silber), 10.000 (Gold) |
Alle Umsteigen | DB BR 110, DB BR 103 | 01:30 Stunde | Mittel (3/5) | Fahre diese BR 110, bevor du sie für die Rückfahrt gegen eine BR 103 tauschst. | 7.000 (Bronze), 10.000 (Silber), 13.000 (Gold) |
7 Features
- Extrem detailgetreue, funktionsreiche Führerstände
- Lebensechte Leistung und Handhabung
- Zugängliche Trainingsmodule im Trainingszentrum
- Enthält eine Auswahl an Szenarien und einen vollständigen 24-Stunden-Fahrplan
- Reisemodus, der Trainingsmodule, Szenarien und Fahrplandienste zusammenführt
- Eine Auswahl von Nebenaufgaben
- Angetrieben von Dovetail Games‘ neuer Fahrzeugdynamik-Engine SimuGraph® und der Unreal Engine 4®-Technologie
8 Screenshots / Videos
Externer Inhalt
www.youtube.com
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
9 Systemanforderungen
Anforderung | Mindestanforderungen | Empfohlene Anforderungen |
---|---|---|
Betriebssystem | 64-bit Windows 8.1, 10 oder Windows 11 | 64-bit Windows 8.1, 10 oder Windows 11 |
Prozessor | Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz oder AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz | Intel Core i5-9600K @ 3.7 GHz oder AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon RX 460 mit 2 GB VRAM oder mehr | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB oder AMD Radeon RX 5700 mit 8 GB VRAM oder mehr |
DirectX | Version 10 | Version 10 |
Netzwerk | Breitband-Internetverbindung | Breitband-Internetverbindung |
Speicherplatz | 35 GB verfügbarer Speicherplatz | 80 GB verfügbarer Speicherplatz |
Soundkarte | DirectX-kompatibel | DirectX-kompatibel |
10 Bewertungen
- Steam-Bewertung: Steam
- Community-Meinungen: Add-On Userbewertungen
11 Weitere Infos / Links
- Forendiskussion: Link
- Szenarien im Downloadbereich: Link
- Review Rail-Sim.de (Tom Fresco): Link
- EN
- Gameplay Guide
- ...