1 Allgemeine Informationen
- Name: Train Sim World® 5: xxx Route Add-On
- Entwickler: Bspw. Dovetail Games
- Veröffentlichungsdatum: TT.MM.YYYY
- Preis: 00,00 €
- Steam-Shop-Link: Steam
2 Details zur Strecke
- Name der Strecke: Streckenname
- Länge: xx km
- Geschwindigkeit: max. [ ]
3 Streckenkarte
4 Bahnhöfe
| Bahnhof | Bilder |
| Aschaffenburg Ausfahrt | ![]() ![]() |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... |
5 Fahrzeuge im DLC
| Bild | Modell | Zusätzliche Infos | Links |
|---|---|---|---|
![]() |
Fahrzeug 1 | ||
![]() |
Fahrzeug 2 | ||
![]() |
[Fahrzeug 3] |
6 Szenarien
| Titel | Züge | Dauer | Schwierigkeit | Ziel | Punkte für Medaillen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | 00:00 Stunden | Leicht (2/5) | ... | 2.000 (Bronze), 3.000 (Silber), 5.000 (Gold), 6.750 (Platin) | |
| ... | ... | 00:00 Stunden | Mittel (4/5) | ... | ||
| ... | ... | 00:00 Stunden | Schwer (5/5) | ... | ||
| ... | ... | 00:00 Stunden | ... | |||
| ... | ... | 00:00 Stunden | ... | |||
| ... | ... | 00:00 Stunden | ... |
7 Features
- Feature 1
- Feature 2
- Feature 3
- Feature 4
- Feature 5
8 Screenshots / Videos
Youtube-Link




9 Systemanforderungen
| Anforderung | Mindestanforderungen | Empfohlene Anforderungen |
|---|---|---|
| Betriebssystem | 64-bit Windows 8.1, 10 oder Windows 11 | 64-bit Windows 8.1, 10 oder Windows 11 |
| Prozessor | Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz oder AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz | Intel Core i5-9600K @ 3.7 GHz oder AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Grafik | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon RX 460 mit 2 GB VRAM oder mehr | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB oder AMD Radeon RX 5700 mit 8 GB VRAM oder mehr |
| DirectX | Version 10 | Version 10 |
| Netzwerk | Breitband-Internetverbindung | Breitband-Internetverbindung |
| Speicherplatz | 35 GB verfügbarer Speicherplatz | 80 GB verfügbarer Speicherplatz |
| Soundkarte | DirectX-kompatibel | DirectX-kompatibel |
10 Bewertungen
- Steam-Bewertung: Steam
- Community-Meinungen: Add-On Userbewertungen



