Länderkürzel: A = Österreich (Austria), AU = Australien, CA = Kanada, CN = China, CH = Schweiz, F = Frankreich, I = Italien, J = Japan, NL = Niederlande, NZ = Neuseeland, RO = Rumänien, SLO = Slowenien, TUR = Türkei, ZA = Südafrika
| Land | Rollmaterial | Kategorie | Einzeln erhältlich / im DCL erhältlich | Lackierung / Configurations | Publisher | erhältlich auf | Besonderheiten / Anmerkungen |
| A | ÖBB 1063 | Loco | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Tirol: Brenner - Kufstein | |
| A | ÖBB 1293 | Loco | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Tirol: Brenner - Kufstein | |
| A | ÖBB 1822 | Loco | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Tirol: Brenner - Kufstein | |
| A | ÖBB 4010 | EMU | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Semmeringbahn | |
| A | ÖBB 4023 Talent | EMU | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Semmeringbahn | |
| A | ÖBB 5083 Schienenbus | DMU | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Drautalbahn | |
| A | ÖBB 8073 | Loco | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Salzburg - Schwarzach St.Veit | |
| A | E412 Electric | Loco | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Tirol: Brenner - Kufstein | |
| CA | |||||||
| CH | SBB RABe 523 | EMU | Standalone | Szenarien für Gotthardbahn | Rivet Games | Just Trains | |
| CN | CR200J HrSR ("Green EMU"; "Hulk") | EMU | Standalone | green | Just Trains | Max. Speed: 160km/h CTCS-2 Cab Signalling | |
| CN | CR400BF / BF-A ("Golden Phoenix") | EMU | Standalone | 8-car; 16-car (single unit); 16-car (8-car double) | Just Trains | Service Speed: 350km/h Max. Speed: 400km/h | |
| CN | CR400BF ("Golden Phoenix") | EMU | Zhengxi Highspeed: Zhengzhou - Sanmenxia Route Add-On | ? | Simtech | Steam | |
| CN | CRH1A | EMU | Chengdu to Suining High Speed Route; Southwest China High Speed Rail Network | Just Trains, Steam | Service Speed: 200km/h Max. Speed: 250km/h CTCS-3 Cab Signalling | ||
| CN | CRH1E | EMU | Southwest China High Speed Rail Network | Sleeper Car | Just Trains, Steam | Service Speed: 200km/h Max. Speed: 250km/h | |
| CN | CRH2A | EMU | Standalone | 8-car; 16-car | Just Trains | Max. Speed: 250km/h | |
| CN | CRH2ATX | EMU | Guiguang High Speed Railway: Guilin - Hezhou Route | 8-car | Union Workshop | Steam | |
| CN | CRH6F | EMU | Western Sichuan Pass: Dujiangyan - Maoxian & Mashancun Route | 4-car; 8-car; 16-car | Simtech Vision | Steam | Max. Speed: 160km/h |
| CN | CRH380A ("Harmony Express") | EMU | Standalone | enthält CRH380AJ Inspection Train | Just Trains | Max. Speed: 350km/h CTCS-3 Cab Signalling | |
| CN | CRH380D ("Zefiro 380") | EMU | Standalone; Bundle Pack mit Chengdu to Suining Route | 8-car; 16-car | Just Trains | Service Speed: 350km/h Max. Speed: 380km/h | |
| CN | CR HXD1 | Loco | China Railways HXD1 Locomotive - Heavy Haul Freight Pack | Szenarien für Lingbao & Southwest China Highspeed | Simtech Vision | Just Trains | |
| CN | CR HXD1 | Loco | Longhai Railway: Lingbao - Mianchi Route; Chengkun Railway: Hanyuan – Puxiong Route | Güterzuglok | Simtech Vision | Steam | |
| CN | CR HXD3C | Loco | China Railways HXD3D Electric Locomotive + ChengYu Part 2 Route and Rolling Stock Pack | Just Trains | |||
| CN | CR HXD3C | Loco | Chengkun Railway: Hanyuan – Puxiong Route | Passagierzuglok | Simtech Vision | Steam | |
| CN | CR SS1 | Loco | Standalone | including C64, P62 wagons | Just Trains | CTCS-3 Compatible | |
| CN | CR SS3 | Loco | China Railways HXD3D Electric Locomotive + ChengYu Part 2 Route and Rolling Stock Pack | Just Trains | |||
| CN | CR SS7C | Loco | Standalone including: ChengYu Railway Part 2 Route | Just Trains | |||
| CN | DF11G Twin Unit | Loco | Standalone, mit 25T Series Coaches | Just Trains, Steam | |||
| F | |||||||
| J | 103 Series | EMU | Wakayama & Sakurai Lines Route | Union Workshop | Steam | ||
| J | 105 Series | EMU | Wakayama & Sakurai Lines Route | Union Workshop | Steam | ||
| J | 701 Series | EMU | Tohoku High Speed Rail & Main Line | Just Trains | |||
| J | E233-1000 Series | EMU | Tokyo Commuter: Keihin–Tohoku & Utsunomiya Lines Route | Union Workshop | Steam | ||
| J | E233-3000 Series | EMU | Tokyo Commuter: Keihin–Tohoku & Utsunomiya Lines Route | Union Workshop | Steam | ||
| J | KiHa 40 | DMU | Tadami Line: Aizu-Wakamatsu - Tadami Route | Union Workshop | Steam | ||
| J | KiHa 130 | DMU | Hidaka Main Line: Tomakomai - Hidaka-Mombetsu Route | Union Workshop | Steam | ||
| J | KiHa 720 | DMU | The Story of Forest Rail Route | Union Workshop | Steam | ||
| J | KiHa 750 | DMU | The Story of Forest Rail Route | Union Workshop | Steam | ||
| J | Shinkansen E5 series | EMU | Tohoku High Speed Rail & Main Line | Just Trains | |||
| NL | NS 2200 | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS 6400 | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS DD-AR | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS DDZ / NID | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS DH1 / DH2 "Wadloper" | DMU | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS DM90 "Buffel" | DMU | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS ICMm "Koploper" | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS ISNG Intercity New Generation | Loco | Standalone | NS 3100, NS 3200, NS 3300; ETCS-kompatibel | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | |
| NL | NS IRM "Regiorunner" | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS Mat 64 | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS mP3000 | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS SGM Sprinter | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | NS SLT Sprinter | EMU | Standalone | SLT-4, SLT-6 | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | |
| NL | NS SNG Sprinter New Generation | EMU | Standalone | NS 2300 series, NS 2700 series | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | |
| NL | NS Traxx 186 + ICRmh | Loco | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | Stadler GTW | DMU | Standalone | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | ||
| NL | Stadler Flirt 3 | EMU | Standalone | Series: NS 2200, NS2500, Rnet, Arriva, Valleilijn, Keolis 7300, Keolis 7400, DB Regio Süwex, | ChrisTrains | ChrisTrains, Just Trains | |
| NZ | Auckland ADL / ADC | DMU | Standalone | ChrisTrains | |||
| RO | |||||||
| SLO | SŽ Series 363 | Loco | Standalone | RSSLO | Steam | Szenarien für Bruck an der Mur – Maribor | |
| TUR | |||||||
| ZA | |||||||

