Auflistungen ggf nicht vollständig und ohne Gewähr
Rollmaterial | Kategorie | Einzeln erhältlich / im DCL erhältlich | Lackierung | Publisher | erhältlich auf | Besonderheiten / Anmerkungen |
BR 6MT Clan Class | Steam-Loco | Standalone | "BR Brunswick" grün | DTG | Steam | |
BR 9F | Steam-Loco | Standalone | schwarz | DTG | Steam | |
BR Castle Class | Steam-Loco | Standalone | "BR Brunswick" grün | DTG | Steam | |
BR DP1 Deltic | Loco | Standalone | BR blau | DTG | Steam | verwandt mit Class 55 |
BR Standard Class 2MT | Steam-Loco | Standalone | BR schwarz | Digital Traction | Steam | |
BR Standard Class 4MT | Steam-Loco | Standalone | BR schwarz | Just Trains | Steam | |
BR Standard Class 6 "Clan Class" | Steam-Loco | Standalone | "BR Brunswick" grün | Just Trains | Steam | |
BR Standard Class 7 "Britannia Class" | Steam-Loco | Standalone | BR grün | Just Trains | Steam | |
Bulleid Q1 Class | Steam-Loco | Standalone | BR Lackierung (altes & neues Logo), Southern | Victory Works | Steam | |
Class 2F Dock Tank | Steam-Loco | Standalone | LMS & BR | Mesh Tools | Steam | |
Class 2MT | Steam-Loco | Standalone | BR schwarz | Digital Traction | Steam | |
Class A3 "Flying Scotsman" | Steam-Loco | Standalone | LNER black | DTG | Steam | |
Class A4 Pacifics | Steam-Loco | Standalone | Mallard (LNER blau), Dwight D Eisenhower (BR grün), Sir Nigel Gresley (BR blau), Union of South Africa (BR grün), Bittern (LNER blau), Dominion of Canada (LNER blau) | DTG | Steam | |
Class J94 "Memories of Maerdy" | Steam-Loco | Standalone | 8 unterschiedl. Varianten inkl. verwittert | Mesh Tools | Steam | aka Hunslet Klasse 50550 0-6-0 |
Corris Railway No.5 "Alan Meaden" | Steam-Loco | Corris Railway Expansion Pack | MotorRail Simplex Works Nr 22258 | Skyhook Games | Steam | |
Corris Railway No.9 "Aberllefenni" | Steam-Loco | Corris Railway Expansion Pack | Clayton B0457 | Skyhook Games | Steam | |
Duchess of Sutherland | Steam-Loco | Standalone | BR Brunswick grün | DTG | Steam | |
Fowler Class 4F | Steam-Loco | Netherfield: Nottingham Network Route Addon | ? | ? | Steam | |
GWR 4000 Class "Star" | Steam-Loco | Standalone | Great Western Railways | Skyhook Games | Steam | |
GWR 56XX | Steam-Loco | Standalone | Great Western Railways, BR | Victory Works | Steam | |
GWR 5700 Pannier Tank | Steam-Loco | Malmesbury Branch Route Addon | ? | ? | Steam | |
GWR 6800 Grange | Steam-Loco | Malmesbury Branch Route Addon | ? | ? | Steam | |
GWR 7800 "Manor" | Steam-Loco | Standalone | BR black & green | Just Trains | Steam | |
GWR Large Prairies Steam | Steam-Loco | Standalone | Reihe 5100, 5101, 6100, 8100, GWR grün, BR black | Victory Works | Steam | |
GWR Nunney Castle Steam | Steam-Loco | Standalone | 3 Lackierungen (2000 - 2015) | Bossman Games | Steam | |
GWR Pannier Tank Pack | Steam-Loco | Standalone | Class 5400, 6400, 5700 (und 8700), 7400 | Victory Works | Steam | |
GWR Saint Class & Travelling Post Office | Steam-Loco | Standalone | GWR 2900 Class in Great Western Railway | Victory Works | Steam | |
GWR Small Prairies | Steam-Loco | Standalone | 44xx, 45xx, 4575, GWR grün, BR schwarz, BR grün | Victory Works | Steam | |
GWR Steam Railmotor Loco | Steam-Loco | Standalone | Great Western Railway | Victory Works | Steam | |
LMS 5XP Jubilee Class | Steam-Loco | Standalone | LMS Crimson Lake, BR Green, LMS Black & Chrome "Silver Jubilee" | Bossman Games | Steam | |
LMS Class 3F "Jinty" | Steam-Loco | Standalone | BR, LMS, NCB orange | Mesh Tools | Steam | |
LMS Coronation Class "Duchess of Hamilton" | Steam-Loco | Standalone | LMS "Crimson Lake" mit goldenen Streifen | DTG | Steam | |
LMS Rebuilt Royal Scot | Steam-Loco | Standalone | London, Midland & Scottish Railway | Bossman Games | Steam | |
LNER Class V2 | Steam-Loco | Standalone | Doncaster grün, Darlington grün, Schwarz, BR schwarz & grün | Just Trains | Steam | |
LNER peppercorn Class A2 "Blue Peter" | Steam-Loco | Standalone | BR Brunswick grün | DTG | Steam | |
LNER peppercorn Class A2 "Blue Peter" | Steam-Loco | South Western Main Line Route Addon | ? | DTG | Steam | |
LNER Peppercorn Class K1 | Steam-Loco | Standalone | BR lined black, LNER lined green | Victory Works | Steam | |
LNER Raven Q6 (NER Class T2) | Steam-Loco | Standalone | NER early & late lined, LNER black (vor & nach Krieg), BR 1948-49 / 1950-56 / 1956-57, restaurierte lined / BR | Victory Works | Steam | |
LNWR G2 Super D Steam | Steam-Loco | Standalone | LNWR, LMS, BR | Mesh Tools | Steam | |
N15 King Arthur Class "Sir Lamiel" | Steam-Loco | Standalone | BR Brunswick green | DTG | Steam | |
Rebuild Bulleid Light Pacific Steam | Steam-Loco | Standalone | ? | Just Trains | Steam | |
Sentinal Rangierlok | Loco | East Midland Route Addon | NCB blue | ? | Steam | |
Southern Railway S15 Class | Steam-Loco | Standalone | olivgrün, Maunsell-schwarz | Bossman Games | Steam | |
Stanier Class "Black Five" | Steam-Loco | Standalone | 45407, 44871 & 45212, 45407 als 45157 "The Glasgow Highländer" | Bossman Games | Steam | |
Stanier Class 8F | Steam-Loco | Standalone | BR, LMS, LNER | Bossman Games | Steam | |
Stanier Class 8F | Steam-Loco | Netherfield: Nottingham Network Route Addon | ? | ? | Steam | |
Stroudly A1/A1X Class "Terrier" Steam | Steam-Loco | Standalone | Isle of Wight Central Railway, LB&SCR Stroudley, Southern olivgrün, Southern grün | Victory Works | Steam |
Rollmaterial | Kategorie | Einzeln erhältlich / im DCL erhältlich | Lackierung | Publisher | erhältlich auf | Besonderheiten / Anmerkungen | Antrieb |
Class 03 | Loco | Doncaster Works Route Addon | BR Blau | ? | Steam | Diesel | |
Class 03 | Loco | BR Blue Pack Loco Add-On | BR Blau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 03 | Loco | WSR Diesel Locos | grün & gelbe Stirnseiten | DTG | Steam | Diesel | |
Class 07 | Loco | Standalone | BR grün | Skyhook Games | Steam | Diesel | |
Class 08 | Loco | Woodhead Route Addon | ? | ? | Steam | Diesel | |
Class 08 | Loco | Woodhead Electric in Blue Route Addon | BR "Longsight" Blau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 08 | Loco | Weardale & Teesdale Network Route Addon | BR Grün | ? | Steam | Diesel | |
Class 08 | Loco | Standalone | EWS, Freightliner | DTG | Steam | Diesel | |
Class 09 | Loco | BR Blue Diesel Electric Pack Loco Addon | BR blau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 14 | Loco | Standalone | BR Grün | DTG | Steam | Diesel | |
Class 20 | Loco | Standalone | 15 Lackierungen u.a. BR, DRS,... | Just Trains | Just Trains | Diesel | |
Class 20 | Loco | Standalone | BR Grün leicht verschmutzt | DTG | Steam | Diesel | |
Class 20 | Loco | London Transport Heritage Collection | London Transport | DTG | Steam | Diesel | |
Class 24 | Loco | Standalone | BR Blau, BR Grau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 25 | Loco | Weardale & Teesdale Network Route Addon | BR Grün | ? | Steam | Diesel | |
Class 25/2 | Loco | BR Blue Pack Loco Addon | BR Blau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 27 | Loco | Standalone | BR Grün | DTG | Steam | Diesel | |
Class 31 | Loco | Standalone | BR Railfreight, BR Grün | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich | Diesel |
Class 31/0 | Loco | BR Blue Pack Loco Addon | BR Blau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 33 | Loco | BR Blue Diesel Electric Pack Loco Addon | BR Blau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 33 | Loco | Standalone | BR green, BR blue, BR Dutch grey, EWS Maroon, BR Generel Grey, Network Southeast, BR Sector Grey | DTG | Steam | Diesel | |
Class 35 | Loco | Standalone | BR grün | DTG | Steam | Diesel | |
Class 35 "Hymek" | Loco | Western Hydraulics Pack Addon | BR grün, BR blau (je sauber bis verwittert) | DTG | Steam | Diesel | |
Class 37 | Loco | Standalone, (Vol 1 Pack / Vol 2 Pack) | 22 + 27 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Diesel | |
Class 37 | Loco | The Kyle Line | 8 regionale Lackierungen | ? | Steam | Diesel | |
Class 37 | Loco | BR Blue Pack Loco Addon | BR blau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 37 | Loco | Weardale & Teesdale Network Route Addon | BR grün | ? | Steam | Diesel | |
Class 37 | Loco | Settle to Carlisle Route Addon | EWS | ? | Steam | Diesel | |
Class 37/0 | Loco | West Highland Line South | ? | ? | Steam | Diesel | |
Class 37/4 | Loco | West Highland Line Extension | ? | ? | Steam | Diesel | |
Class 37/4 | Loco | Wherry Lines (Steam) | ? | ? | Steam | Diesel | |
Class 40 | Loco | Standalone | BR blue & green | Armstrong Powerhouse | Steam | Diesel | |
Class 40 "40145" | Loco | Standalone | BR blue, BR Large Logo | Railright | Steam | TS Pro | Diesel |
Class 42 "Warship" | Loco | Western Hydraulics Pack Addon | BR grün, BR kastanienbraun, BR Blau (je sauber bis verwittert) | DTG | Steam | Diesel | |
Class 43 HST | Loco | ECML Route Addon | BR blue/grey | ? | Steam | Diesel | |
Class 43 HST | Loco | Great Western Main Line Route Addon | First Great Western | ? | Steam | Diesel | |
Class 43 HST | Loco | South Wales Coastal Route Addon | GWR | ? | Steam | Diesel | |
Class 43 HST | Loco | Welsh Marches Route Addon | GWR | ? | Steam | Diesel | |
Class 45 "Peak" | Loco | Standalone | BR blue | DTG | Steam | Diesel | |
Class 47 | Loco | ECML Route Addon | BR blue | ? | Steam | Diesel | |
Class 47 | Loco | WCML Over Shap Route Addon | BR blue, BR Large Logo | ? | Steam | Diesel | |
Class 47 | Loco | WSR Diesel Locos | BR grün (Zweifarblackierung) | DTG | Steam | Diesel | |
Class 47 | Loco | Liverpool - Manchester Route Addon | BR Railfreigt grey | ? | Steam | Diesel | |
Class 47 | Loco | Great Western Main Line Route Addon | BR Railfreight, BR blue, Rail Express | ? | Steam | Diesel | |
Class 47 | Loco | Welsh Marches Route Addon | kastanienbraun | ? | Steam | Diesel | |
Class 47 | Loco | South Western Main Line | kastanienbraun | ? | Steam | Diesel | |
Class 47 | Loco | Standalone | Southeast | DTG | Steam | Diesel | |
Class 48XX | Loco | GWR Class 14XX Loco Addon | GWR | Victory Works | Steam | TS Pro | Diesel |
Class 50 | Loco | Standalone | 16 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Diesel | |
Class 50 | Loco | Standalone | BR blau, GWR grün, BR Dual, Network Southeast blau, BR Large Logo | Mesh Tools | Steam | Diesel | |
Class 52 | Loco | Standalone | BR Western "Red" | DTG | Steam | Diesel | |
Class 52 "Western" | Loco | Western Hydraulics Pack Addon | BR Wüstensand, BR kastanienbraun, BR blau (sauber bis verwittert) | DTG | Steam | Diesel | |
Class 55 | Loco | BR Blue Pack Loco Addon | BR blau | DTG | Steam | nur als KI | Diesel |
Class 55 | Loco | ECML Route Addon | BR blue & green | ? | Steam | Diesel | |
Class 56 | Loco | East Midlands Route Addon | BR Corporate Blue, BR Large Logo, BR Railfreight, BR Coal Sector | DTG | Steam | Diesel | |
Class 56 | Loco | Standalone | BR Sectors Lackierung | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich | Diesel |
Class 57 | Loco | Standalone | Rail-Tour-Company kastanienbraun | Ovee-Game Studios | Steam | TS Pro | Diesel |
Class 57/0 | Loco | Standalone | Freightliner | Ovee-Game Studios | Steam | TS Pro | Diesel |
Class 58 | Loco | Standalone | BR Railfreight, BR Coal Sector | Skyhook Games | Steam | Diesel | |
Class 58XX | Loco | GWR Class 14XX Loco Addon | Great Western Railway | Victory Works | Steam | TS Pro | Diesel |
Class 59/0 | Loco | Chatham & Medway Valley Lines Route Addon | Blau/grau | ? | Steam | Diesel | |
Class 59/2 | Loco | Standalone | DB Schenker | DTG | Steam | Diesel | |
Class 59/2 | Loco | Chatham & Medway Valley Lines Route Addon | DB Schenker | ? | Steam | Diesel | |
Class 60 | Loco | Standalone | BBS, British Steel, Coal, Construction, corus, FW&S, GWR, Loadhaul, Mainline, Petroleum, TransRail | Just Trains | Just Trains | Advanced | Diesel |
Class 60 | Loco | Standalone | BR Trainload für Branchen, Stahl, Kohle, Bau, Erdöl, Vertrieb | DTG | Steam | Diesel | |
Class 66 | Loco | WCML Trent Valley Route Addon | DRS Lackierung | ? | Steam | Diesel | |
Class 66 | Loco | Welsh Marches Route Addon | EWS | ? | Steam | Diesel | |
Class 66 | Loco | ECML Route Addon | EWS | ? | Steam | Diesel | |
Class 66 | Loco | Settle to Carlisle Route Addon | EWS | ? | Steam | Diesel | |
Class 66 | Loco | Midland Mainline Route Addon | EWS | ? | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich | Diesel |
Class 66 v2.0 | Loco | WCML South Route Addon | ? | DTG | Steam | Diesel | |
Class 66 v2.0 | Loco | Standalone | EWS | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich, Szenarien für WCML North | Diesel |
Class 66 v2.0 | Loco | Standalone | Freightliner | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich, Szenarien für Edinburgh - Glasgow enthalten | Diesel |
Class 66 v2.0 | Loco | Standalone | Powerhaul | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich, Szenarien für GEML enthalten | Diesel |
Class 67 | Loco | South Wales Coastal Route Extension Addon | DB Schenker | ? | Steam | Diesel | |
Class 67 | Loco | Standalone | EWS | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich | Diesel |
Class 67 | Loco | Standalone | FWS Maroon, FWS Silver, Canada red, Royal Claret, ... | Just Trains | Just Trains | Advanced | Diesel |
Class 68 | Loco | Fife Circle Route Addon | ScotRail | DTG | Steam | Diesel | |
Class 68 | Loco | Standalone | ScotRail "Saltire" | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich | Diesel |
Class 70 | Loco | Standalone | Freightliner | DTG | Steam | Diesel | |
Class 70 | Loco | Welsh Marches Route Addon | Freightliner | DTG | Steam | Diesel | |
Class 70 | Loco | South Wales Coastal Route Addon | Freightliner | DTG | Steam | Diesel | |
Class 73 | Loco | BR Blue Diesel Electric Pack Loco Addon | BR blau | ? | Steam | Diesel | |
Class 73 "Gatwick Express" | Loco | Standalone | InterCity Gatwick Express | DTG | Steam | TS Pro, Zweisystemfahrzeug | Diesel +3rd |
Class 73 "73220" | Loco | Gatwick Express BR Class 460 Juniper EMU Addon | Gatwick Express Lackierung, Southern | MasterKey Simulation | Steam | TS Pro, Zweisystemfahrzeug | Diesel +3rd |
Class 76 | Loco | Woodhead Route Addon | ? | ? | Steam | OL | |
Class 76 | Loco | Woodhead Electric in Blue Route Addon | BR Blue | ? | Steam | OL | |
Class 76&77 | Loco | Standalone | BR schwarz, BR grün, BR AC electric blue | DTG | Steam | OL | |
Class 82 Mk3 DVT | Loco | GEML Class 90 Loco Addon | ? | Armstrong Powerhouse | Steam | fahrbarer Steuerwagen | OL |
Class 86 | Loco | WCML North Route Addon | BR InterCity Executive | ? | Steam | OL | |
Class 86 | Loco | Standalone | Freightliner green & Pauwerhaul, RailExpress, Railfreight grey, BR blue | DTG | Steam | TS Pro, AP Enhancement Pack erhältlich | OL |
Class 87 | Loco | Standalone | "InterCity Executive" silber & grau | DTG | Steam | TS Pro | OL |
Class 87 | Loco | WCML Over Shap Route Addon | BR blue | ? | Steam | OL | |
Class 90 | Loco | Class 90/Mk3 DVT Addon | Class 90: 17 Lackierungen; Mk3 DVT: InterCity Swallow, ONE Light Blue, ONE Dark Blue, Red/Black | Armstrong Powerhouse | AP | OL | |
Class 90 | Loco | Class 90 (Freightliner) Pack | Freightliner, Powerhaul | Armstrong Powerhouse | AP | OL | |
Class 90 | Loco | Standalone (GEML Class 90) | blau/weiß, grau/weiß | Armstrong Powerhouse | Steam | TS Pro | OL |
Class 91 | Loco | ECML Route Addon | InterCity | DTG | Steam | OL | |
Class 91 | Loco | Standalone | InterCity "Schwalben" | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich | OL |
Class 92 | Loco | Standalone | English, Welsh & Scottish Railway (EWS) | DTG | Steam | OL |
Abkürzungen: OL = Oberleitung; 3rd = Stromschiene; DMU = Diesel Multiple Unit; EMU = Electric Multiple Unit
Rollmaterial | Kategorie | Einzeln erhältlich / im DCL erhältlich | Lackierung | Publisher | erhältlich auf | Besonderheiten / Anmerkungen | Antrieb |
Class 101 | DMU | Standalone | BR blau, BR blau-grau | DTG | Steam | enthält Szenarien für East Coast Main Line Route Addon | Diesel |
Class 101 | DMU | Weardale & Teesdale Network Route Addon | BR grün | ? | Steam | Diesel | |
Class 101 | DMU | Standalone | Regional Railways | DTG | Steam | enthält Szenarien für Liverpool - Manchester Route Addon | Diesel |
Class 101 | DMU | Standalone | Strathclyde Passenger Transport | DTG | Steam | enthält Szenarien für West Coast Main Line Route Addon | Diesel |
Class 105 | DMU | Standalone | BR grün | DTG | Steam | Diesel | |
Class 105 | DMU | BR Blue Pack Loco Addon | BR blau | DTG | Steam | Diesel | |
Class 111 | DMU | Standalone | BR grün | DTG | Steam | Diesel | |
Class 117 | DMU | North Somerset Route Addon | ? | DTG | Steam | Diesel | |
Class 121 | DMU | Standalone | Network Southeast | DTG | Steam | Diesel | |
Class 121 "Bubble Car" | DMU | Standalone | Network Southeast | DTG | Steam | zusätzliche Lackierung BR green & Chiltern im London Marylbone - Aylesbury Route Addon enthalten | Diesel |
Class 142 | DMU | Standalone | 11 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Diesel | |
Class 142 "Pacer" | DMU | Standalone | BR Provincial, Regional Railways | DTG | Steam | Diesel | |
Class 143 | DMU | Arriva Trains Wales DMU Pack | First Great Western | DTG | Steam | Diesel | |
Class 143 "Pacer" | DMU | Riviera Line Route Addon | Arriva Trains Wales | DTG | Steam | Diesel | |
Class 150/1 | DMU | Standalone | First Great Western | DTG | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich | Diesel |
Class 150/2 | DMU | Standalone | 21 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Diesel | |
Class 150/2 | DMU | Standalone | Arriva Trains Wales | Armstrong Powerhouse | Stream | TS Pro | Diesel |
Class 153 | DMU | Standalone | Anglia, Arriva Trains Wales, Central Trains, East Midland, First Great Western, London Midland, Northern Rail, National Express East Anglia, Regional Express | Just Trains | Just Trains | Advanced | Diesel |
Class 156 | DMU | Standalone | Regional Railways, Express CT, ONE, Northern, ScotRail | Ovee Game Studios | Steam | TS Pro | Diesel |
Class 156 | DMU | Standalone | 21 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Diesel | |
Class 158 | DMU | Settle to Carlisle Route Addon | ? | ? | Steam | Diesel | |
Class 158 | DMU | ECML York - Peterborough Route Addon | ? | ? | Steam | Diesel | |
Class 158 | DMU | Arriva Trains Wales DMU Pack | Arriva Trains Wales, First Great Western | DTG | Steam | Diesel | |
Class 158 | DMU | Liverpool - Manchester Route | Regional Railways | ? | Steam | Diesel | |
Class 158 | DMU | Fife Circle Route Addon | ScotRail | DTG | Steam | Diesel | |
Class 159 | DMU | Standalone | Network Southeast (spät), South West Trains | DTG | Steam | AP Enhancement Pack (Class 158 Perkins & Class 158/159 Cummins) erhältl. | Diesel |
Class 165 | DMU | London Marylbone - Aylesbury Route Addon | Chiltern Railways | Just Trains / DTG | Steam | Diesel | |
Class 166 | DMU | Great Western Main Line Route Addon | First Great Western, Network Southeast | ? | Steam | Diesel | |
Class 168 | DMU | AP Class 168/170/171 Enhancement Pack | 23 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | benötigt DTG Class 170 Turbostar | Diesel |
Class 170 | DMU | Edinburgh - Glasgow Route Addon | ? | ? | Steam | Diesel | |
Class 170 | DMU | Fife Circle Route Addon | ScotRail | DTG | Steam | Diesel | |
Class 170 | DMU | Wherry Lines (Steam) | ? | ? | Steam | Diesel | |
Class 170 "Turbostar" (+ Class 171) | DMU | Standalone | ScotRail, FS, SP, CT, LM, XC, S (class 171) | DTG | Steam | AP Enhancement Pack (Class 168/170/171) erhältl. | Diesel |
Class 172 "Turbostar" | DMU | North London & Goblin Lines Route Addon | LOROL Lackierung | ? | Steam | Diesel | |
Class 175 | DMU | Welsh Marches Route Addon | Arriva Trains Wales | ? | Steam | Diesel | |
Class 175 "Coradia" | DMU | South Wales Coastal Route | Arriva Trains Wales | ? | Steam | AP Enhancement Pack erhältlich | Diesel |
Class 180 "Adelante" | DMU | Standalone | Grand Central Trains | DTG | Steam | Vmax 200km/h | Diesel |
Class 185 | DMU | Standalone | Dunkelblau, Barbie, Stained Glass u.w. | ATS/ Imbue Studios | ATS | mit Ansagenfunktion für ausgewählte Strecken (auch im QD) + weiteren Features | Diesel |
Class 205 | DMU | Standalone | 11 lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Diesel | |
Class 205 "Thumper" | DMU | Standalone | Network Southeast | Armstrong Powerhouse | Steam | TS Pro | Diesel |
Class 220 "Voyager" | DMU | Standalone | Arriva CrossCountry | DTG | Steam | aus Verkauf genommen | Diesel |
Class 220 "Voyager" | DMU | Voyager Advanced 2019 Addon | CrossCountry (current & transitional), Virgin Trains (Flowing Silk & Mid-2000s Red), USA fictional, German fictional | Just Trains | Just Trains | Advanced | Diesel |
Class 221 "SuperVoyager" | DMU | Voyager Advanced 2019 Addon | CrossCountry (current & transitional), Virgin Trains (Flowing Silk & Mid-2000s Red), USA fictional, German fictional | Just Trains | Just Trains | Advanced | Neige-technik; D |
Class 221 "SuperVoyager" | DMU | WCML South Route Addon | Avanti WestCoast | DTG | Steam | Neige-technik; D | |
Class 222 | DMU | Class 222 Advanced 2019 Addon | Hull Trains (Pioneer), Midland Mainline (Meridian), East Midland Trains (Meridian) | Just Trains | Just Trains | Advanced | Diesel |
Class 222 | DMU | East Midland BR Class 222 DEMU Addon | Midland Mainline, East Midland, u.a. | Just Trains | Steam | Diesel | |
Class 303 | EMU | Standalone | Strathclyde (orange & schwarz) | DTG | Steam | OL | |
Class 313 | EMU | Standalone | 8 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Ol+3rd | |
Class 313 | EMU | Standalone | Ex-Silverlink "London Overground" | Armstrong Powerhouse | Steam | TS Pro | Ol+3rd |
Class 314 / Class 315 | EMU | Class 314/315 Electric Multiple Unit Pack | 14 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | OL | |
Class 315 | EMU | Standalone | weiß, blau/weiß | Armstrong Powerhouse | Steam | TS Pro | OL |
Class 317 | EMU | Standalone | 16 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | OL | |
Class 319 | EMU | Standalone | First Capital Connect | DTG | Steam | OL | |
Class 319 | EMU | London to Brighton Route Addon | First Capital Connect | DTG | Steam | OL | |
Class 319 | EMU | Class 319 Electric Multiple Unite Pack Vol. 2 | 18 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | OL | |
Class 319 | EMU | Class 319 Electric Multiple Unite Pack Vol. 1 | 9 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | OL | |
Class 321 | EMU | Standalone | 16 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | OL | |
Class 321 | EMU | Standalone | First Capital Connect | DTG | Steam | OL | |
Class 323 | EMU | Birmingham Cross City Line Route Addon | London Midland | DTG | Steam | OL | |
Class 325 | EMU | Standalone | Postal Mail | DTG | Steam | AP Class 325 Enhancement Pack verfügbar | OL+3rd |
Class 350 "Desiro" | EMU | WCML Trent Valley Route | ? | ? | Steam | OL | |
Class 350 "Desiro" | EMU | Birmingham Cross City Line Route Addon | Class 350/1, Class 350/2, Class 350/3 London Midland | DTG | Steam | OL | |
Class 350 "Desiro" | EMU | WCML South Route Addon | London Midland | DTG | Steam | OL | |
Class 360 | EMU | GEML Route Addon | Greater Anglia | DTG | Steam | OL | |
Class 365 | EMU | ECML Route Addon | First Capital Connect | DTG | Steam | OL | |
Class 365 | EMU | AP Class 365 Enhancement Pack | 6 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | benötigt: ECML (DTG) + Class 465 (DTG) | OL |
Class 370 "API-P" | EMU | Standalone | InterCity BR | DTG | Steam | TS Pro | Neige-technik; OL |
Class 373 "Eurostar" | EMU | Standalone | Eurostar | AHS Railworks | AHS Railworks | 25kV ACE OHLE; 750V DC | OL |
Class 375 | EMU | London - Faversham Route Addon | Southeastern | ? | Steam | OL | |
Class 375 | EMU | South London Network Route Addon | Southeastern | ? | Steam | OL | |
Class 375 | EMU | Chatham Main Line Route Addon | Southeastern dunkelblau | ? | Steam | als Class 375/3, Class 375/6, Class 375/7; AP Class 375/377 Enhancement Pack & Class 377/379/387 Enhancement Pack erhältl. | OL |
Class 375/3 Class 375/6 Class 375/8 Class 375/9 | EMU | Chatham Main Line (2021 Version) | Southeastern: grauer Streifen + gelbe Türen; kein Streifen + gelbe bzw blaue Türen; Blauer Streifen + blaue Türen; goldener Streifen + Royal Blue Türen; dunkelblau | DTG | Steam | OL | |
Class 377 | EMU | Standalone | First Capital Connect | DTG | Steam | OL+3rd | |
Class 377 | EMU | Chatham & Medway Valley Lines Route Addon | Southeastern dunkelblau & alte Variante | ? | Steam | als Class 377/1, Class 377/3 AP Class 375/377 Enhancement Pack & Class 377/379/387 Enhancement Pack erhältl. | OL+3rd |
Class 377 | EMU | London to Brighton Route Addon | Southern | ? | Steam | OL+3rd | |
Class 377 | EMU | Portsmouth Direct Line: London - Waterloo Route Addon | Southern | ? | Steam | AP Enhancement Pack Class 350 erhält. | OL+3rd |
Class 377 | EMU | WCML South Route Addon | Southern | ? | Steam | OL+3rd | |
Class 377/1 Class 377/5 | EMU | Chatham Main Line (2021 Version) | Southeastern | DTG | Steam | OL+3rd | |
Class 378 "Capitalstar" | EMU | North London Line Route Addon | ? | ? | Steam | OL+3rd | |
Class 378 "Capitalstar" | EMU | WCML South Route Addon | London Overground | DTG | Steam | OL+3rd | |
Class 378 "Capitalstar" | EMU | Standalone | Class 378/1, Class 378/2, London Overground | DTG | Steam | OL+3rd | |
Class 378 "Capitalstar" | EMU | North London & Goblin Lines Route Addon | LOROL-Lackierung | ? | Steam | Class 378/2 mit Zweistromsystem | OL+3rd |
Class 379 | EMU | AP Class 377/379/387 Enhancement Pack | 8 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Chatham Main Line oder Chatham Main & Medway Valley benötigt | |
Class 380 | EMU | North London & Goblin Lines Route Addon | ScotRail | ? | Steam | OL | |
Class 387 | EMU | AP Class 377/379/387 Enhancement Pack | 8 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | Chatham Main Line oder Chatham Main & Medway Valley benötigt | |
Class 390 | EMU | Standalone | Crimson Lake, Navy & orange, InterCity Swallow | DTG | Steam | Neige-technik; OL | |
Class 390 | EMU | WCML South Route Addon | Avanti West-Coast | DTG | Steam | Neige-technik; OL | |
Class 395 | EMU | London - Faversham Route Addon / Chatham Main Line (2021 Version) | Southeastern High Speed | DTG | Steam | OL+3rd | |
Class 402 "2-HAL" | EMU | Standalone | BR blau. BR grün | DTG | Steam | 3rd | |
Class 411/412 | EMU | Standalone | 9 Lackierungen | Armstrong Powerhouse | AP | 3rd | |
Class 415 "4EPB" | EMU | Standalone | Network Southeast | DTG | Steam | 3rd | |
Class 416 "2EPB" | EMU | BR Blue Diesel Electric Pack Loco Addon | BR blau | DTG | Steam | 3rd | |
Class 419 MLV | EMU | BR Class 419 MLV BEMU Addon | Network Southeast & "Jaffa Cake"-Lackierung | DTG | Steam | TS Pro | 3rd |
Class 421 "4CIG" | EMU | Standalone | BR | DTG | Steam | 3rd | |
Class 421 "4CIG" | EMU | BR Blue Diesel Electric Pack Loco Addon | BR blau | DTG | Steam | enthält Szenarien für Portsmouth Direct Line | 3rd |
