Eine Kartenübersicht über einige Payware- (& Freeware) Strecken für den Train Simulator: http://u.osmfr.org/m/252726/
Die Addon-Namen können je nach Shop variieren. Die Ziffer in der letzten Spalte bezieht sich auf letzes Kapitel (benötigt für Freeware-Addons)
Name des Addon (alternativer Name) |
enthaltene Streckenabschnitte | Elektrifizierung? | Publisher | erhältlich auf | Anmerkung | Ziff. |
Bristle to Exeter | Bristle - Exeter | nein | Just Trains | Just Trains, Steam | out of date | 23 |
Chatham Main Line: London - Gillingham | London Victoria - Strood - Rainham, via Herne Hill & Catford Loop; inkl. Orpington | ja (Stromschiene) | DTG | Steam | Streckenerweiterung auf Steam erhältlich | |
Chatham Main & Medway Valley Lines | London Victoria - Strood - Rainham (via Herne Hill & Catford Loop), inkl. Orpington, Strood - Tonbridge | ja (Stromschiene) | DTG | Steam | Erweiterung zu "Chatham Main Line: London - Gillingham" | |
China Clay for Export | Newquay - Par | nein | Creative Rail | Steam | - | |
Ciltern Main Line: London - Birmingham |
London Marylbone - Birmingham Snow Hill |
nein | Just Trains |
Just Trains, Steam |
- | |
Chiltern Main Line Extension: London - Aylesbury |
London Marylbone - Aylesbury Vale Parkway; Neasden - Princes Risborough; Aylesbury - Risborough | nein | Just Trains |
Just Trains |
Streckenerweiterung. Auch als Standalone-Version auf Just Trains und auf Steam erhältlich |
|
Cornish Main Line | Plymouth - Penzance | nein | Just Trains | Just Trains | Standalone Version | |
East Coast Main Line (Newcastle - York) | York - Newcastle (via Darlington & Durham) | nein | DTG | Steam | Upgrade (Freeware) "East Coast Main Line - North East" verfügbar (=> elektrif. Hauptstrecke + Darlington - Middlesborough)[dpsimulation.org.uk] | 3 |
East Coast Main Line London - Peterborough | London Kings´Cross - Peterborough | ja (OL) | DTG | Steam | Hertford Loop ohne Szenerie | 16 |
East Coast Main Line Modern: York - Peterborough | York - Peterborough, Branch Line nach Selby | ja (OL) / nein | Creative Rail | Steam (ehem. auf Creative Rail) | - | 7 |
Edinburgh - Glasgow | Glasgow Queen Street - Edinburg Waverly | nein | Thomson Interactive | Steam | - | 27 |
Fife Circle Line: Edinburg - Dumfernlines | Edinburg Waverly - Dumfernline & Kirkaldy | nein | DTG | Steam | - | |
Glasgow Airport Rail Link | nein | Thomson Interactive | Steam | fiktiv | 28 | |
Great Eastern Main Line: London - Ipswich (GEML London - Ipswich) | London Liverpool Street - Ipswich; Ipswich - Felixstow; Colchester Branch; Braintree Branch | ja (OL) /nein | DTG | Steam | 30 | |
Isle of Wight | Ryde Pier Head - Shanklin, Smallbrook Junction - Wootton | ja (3rd rail) | DTG | DTG | - | 1 |
Liverpool Manchester | Liverpool Lime St. - Manchester Piccadilly | nein | DTG | Steam | - | 4 |
London to Brighton | London Victorya | ja (3rd rail) | DTG | Steam | 17 | |
London - Faversham High Speed Route | St. Pancras - Faversham | ja (OL / 3rd rail) | DTG | Steam | Streckenerweiterung "Sheerness Branch" erhältlich | 31 |
London Marylbone - Aylesbury |
London Marylbone - Aylesbury Vale Parkway; Neasden - Princes Risborough; Aylesbury - Risborough |
nein | Just Trains |
Steam | Standalone-Version | |
Metropolitan Line |
Aldgate - Amersham / Cesham / Watford / Uxbridge |
ja (3rd rail) |
Just Trains |
Just Trains, Steam |
Just Trains Version: beinhaltet geschwindigkeitskontrollierte Signale |
|
Midland Main Line: Derwent Valley | Ambergate - Matlock | nein | Just Trains | Just Trains |
Streckenerweiterung zu "Midland Main Line: Sheffield - Derby" | |
Midland Main Line: Derby - Nottingham - Leicester | Derby - Nottingham - Leicester | N/A | Just Trains | N/A | IN DEVELOPMENT | |
Midland Main Line: Sheffield - Derby | Sheffield - Derby | nein | Just Trains | Just Trains | Streckenerweiterungen: MML: Derby - Nottingham - Leicester [geplant]; MML: Derwent Valley [erhältlich] | |
Midland Main Line: London - Bedford | London St. Pancras - Bedford | ja (OL) | DTG | Steam | - | 14 |
Newcastle to York Modern | York - Newcastle (via Darlington & Durham) | ja (OL) | Just Trains | Just Trains | Freeware-Alternative: "East Coast Main Line - North East" (elektrifizierte Hauptstrecke + Darlington - Middlesborough [dpsimulation.org.uk] | |
Newcastle - Edinburgh | Newcastle upon Tyne - Edinburgh | ja (OL) | Just Trains | Just Trains | - | 8 |
North London Line | Richmond - Stratford | ja (OL/ 3rd) | DTG | Steam | Streckenerweiterung erhältlich | 32 |
North London & Goblin Lines | Richmond - Stratford, Gospel Oak - Barking, Willesden Jnc. - Clapham Jnc. | nein / ja (OL/ 3rd) | DTG | Steam | Streckenerweiterung zu "North London Line" | 19 |
North Somerset Railway | Frome - Radstock | nein | DTG | Steam | 24 | |
North Wales Coastal: Crewe - Llandudno | Crewe - Llandudno | nein | DTG |
|
nicht mehr erhältlich aufgrund "Virgin Trains" Logo | 18 |
North Wales Coastal Route Extension | Llandudno Junction - Holyhead | nein | DTG |
|
nicht mehr erhältlich aufgrund "Virgin Trains" Logo | |
Portsmouth Direct Line | Woking - Portsmouth Harbour | ja (3rd rail) | DTG | Steam | 5 | |
Portsmouth Direct Line: London Waterloo - Portsmouth | London Waterloo - Portsmouth Harbour; inkl. Hampton Court Branch | ja (3rd rail) | DTG | Steam | ||
Paignton Extension | Newton Abbot - Paignton | nein | Just Trains | Just Trains | Erweiterung zu "South Devon Main Line" | |
Riviera Line: Exeter - Paignton | Exeter St.David - Paignton | nein | DTG | Steam | 2 | |
Riviera Line in the Fifties: Exeter - Kingswear | Exeter - Paignton - Kingswear | nein | DTG | Steam | 25 | |
Scotish East Coast Main Line | Edinburgh - Dundee - Perth | nein | Just Trains | Just Trains | - | 33 |
Settle - Carlisle | Settle - Carlisle | nein | DTG | Steam | - | 6 |
Sheerness Branch Extension | Sittingbourne - Sheerness-on-sea | ja (3rd rail) | DTG | Steam | Streckenerweiterung zu "London - Faversham High Speed Route" | |
South Devon Main Line | Highbridge & Burnham - Exeter - Plymouth | nein | Just Trains | Just Trains | Standalone Version (auch als Erweiterung zu Western Mainlines erhältlich) | |
South London Network Route | London Bridge - London Victoria: Inner Circle (via Denmark Hill), Outer Circle (via Crystal Palace) | ja (3rd rail) | DTG | Steam | 13 | |
South Wales Coastal | Bristol - Cardiff | nein | DTG | Steam | ab 14.03.2020 nicht mehr erhältlich aufgrund "Arriva"-Logo. Betrifft ebenso Erweiterung "South Wales Coastal: Bristol Swansea Route" | 34 |
South Wales Coastal: Bristol - Swansea Route | Bristol - Cardiff - Swansea | nein | DTG | Steam | ab 14.03.2020 nicht mehr erhältlich aufgrund "Arriva"-Logo. Streckenerweiterung von "South Wales Coastal" | 34 |
South Western Expressways | Bristol TM - Bath - Exeter | nein | Just Trains | Just Trains, Steam | 38 | |
South Western Main Line: Southampton - Bournemouth | Southampton - Bournemouth, Lymington Pier Branch | ja (3rd rail) | DTG | Steam | 20 | |
Stainmore, Shap & Eden Valley |
Stainmore Line (Barnard Castle - Tebay), Furness Line (Kents Bank - Arnside), Hincaster Branch (Arnside - Hincaster), WCML (Burton Holme Penrith via Shap), Eden Valley Line (Penrith - Kirkby) |
nein | Steam Sounds Supreme |
Steam Sounds Supreme |
||
The Kyle Line: Inverness - Kyle of Lochalsh | Inverness - Kyle of Lochalsh | nein | Just Trains | Just Trains; Steam | - | 35 |
Welsh Marches: Newport - Shrewsbury | Newport - Shrewsbury | nein | Bossman Games | Steam | Version mit Arriva-Logo seit 14.03.2020 nicht mehr erhältlich aufgrund Lizenzierung. Neuauflage ohne Arriva-Logos seit 06.08.2020 erhältlich. |
|
Weardale & Teesdale Network | Darlington - Bishop Auckland - Wearhead; Darlington - Barnard Castle - Middleton; Bishop Auckland - Durham / Spenymoor / Barnard Castle | nein | DTG | Steam | tlw heute nicht mehr existente Strecken | |
West Coast Main Line North | Carlisle - Glasgow Central via New Stevenston & Motherwell | ja (OL) | KrossRails | Steam | - | 9 |
West Coast Main Line Over Shap | Carlisle - Preston via Lancaster | ja (OL) | KrossRails | Steam | 10 | |
WCML Trent Valley | Stafford - Rugby (via Nuneaton) | ja (OL) | Thomson Interactive | Steam | 21 | |
West Highland Line Extension | Fort William - Mallaig | nein | Thomson Interactive | Steam | 11 | |
West Somerset Railway | Minehead - Bishops Lydeard | nein | DTG | Steam | 26 | |
Western Mainlines | London Paddington - Swindon - Bristol Parkway - Cardiff, Swindon - Bath - Bristol TM - Exeter, Bristol PW - Bristol TM, Avonmouth Branch | nein | Just Trains | Just Trains | Streckenerweiterungen: Oxford - Bicester, South Devon, Cornish Main Line erhältlich | 22 |
Western Mainlines Cornish Main Line Extension | London - Bristol - Exeter - Plymouth - Penzance; London - Bristol - Cardiff | nein | Just Trains | Just Trains | auch als Standalone-Version verfügbar. "Western Mainlines" & South Devon Erweiterung benötigt | |
Western Mainlines Oxford to Bicester Extension | siehe Western Mainlines + Oxford - Bicester | nein | Just Trains | Just Trains | Streckenerweiterung zu "Western Mainlines" | 37 |
Western Mainlines South Devon Main Line Extension | London - Bristol - Exeter - Plymouth; London - Bristol - Cardiff | nein | Just Trains | Just Trains | auch als Standalone-Version verfügbar. Streckenerweiterungen "Paignton Extension" erhältlich | 36 |
Wherry Lines: Norwich - Great Yarmouth & Lowestoft Route | Norwich - Great Yarmouth, Norwich - Lowestoft | nein | Armstrong Powerhouse | Armstrong Powerhouse, Steam | 12 | |
Woodhead Route | Manchester Picadilly - Sheffield Victorya | nein | DTG | Steam | real abgebaute Strecke | 29 |
Woodhead Electric Railway in Blue Route | Manchester Picadilly - Sheffield Victorya | nein | DTG | Steam | 15 |
Möchtest du eine Payware-Strecke deinstallieren? Du weisst aber nicht ob diese noch für eine Freeware-Strecke benötigt wird, die du behalten
möchtest? Hier eine Übersicht (Auflistung nicht vollständig, ggf Payware-Strecken anderer Länder erforderlich! Für weitere Informationen
sind die Readme´s der jeweiligen Freeware-Addons zu berücksichtigen). Achtung: Abhängigkeiten zu Streckenupgrades von Payware-Strecken sind
nicht berücksichtigt!
Die der Ziffer entsprechende Strecke ist der obigen Tabelle zu entnehmen
1 = Pressnitztalbahn, Harrogate Loop, West Coast Mainline South v5
2 = Barnstaple - Exeter [dpsimulation], Railways of Devon & Cornwall, West Coast Mainline South v5, Southwestern Expressways to Reading
3 = ECML Northeast, West Coast Mainline South v5
4 = ECML Northeast, Harrogate Loop, Leeds Lines Phase 2, Manchester - Huddersfield, Northern Lines, Northern Lines electric, WCML Midland & Northwest, XC Route
5 = ECML Northeast,
6 = ECML Northeast, Harrogate Loop, Manchester - Huddersfield, Northern Lines, Northern Lines electric, XC Route
7 = Harrogate Loop, Leeds Lines Phase 2
8 = Harrogate Loop, Northern Lines, Northern Lines electric, West Coast Mainline South v5, XC Route, South Western Expressways to Reading
9 = Harrogate Loop, Railways of Devon & Cornwall, West Coast Mainline South v5
10 = Harrogate Loop, West Coast Mainline South v5, WCML Midland & Northwest
11 = Harrogate Loop, Northern Lines, Northern Lines electric
12 = Harrogate Loop, Northern Lines, Northern Lines electric
13 = Leeds Lines Phase 2, XC Route
14 = Manchester - Huddersfield
15 = Manchester - Huddersfield
16 = Northern Lines, Northern Lines electric
17 = Northern Lines, Northern Lines electric, Railways of Devon & Cornwall, West Coast Mainline South v5, South Western Expressways to Reading
18 = Northern Lines, Northern Lines electric, WCML Midland & Northwest
19 = Northern Lines, Northern Lines electric, XC Route
20 = Northern Lines electric
21 = Northern Lines, Northern Lines electric, West Coast Mainline South v5, WCML Midland & Northwest (geht auch ohne), XC Route
22 = Northern Lines, Railways of Devon & Cornwall, South Western Expressways to Reading
23 = Railways of Devon & Cornwall
24 = Railways of Devon & Cornwall, South Western Expressways to Reading
25 = Railways of Devon & Cornwall
26 = Railways of Devon & Cornwall
27 = West Coast Mainline South v5
28 = West Coast Mainline South v5 [geht auch ohne]
29 = West Coast Mainline South v5
30 = WCML Midland & Northwest
31 = XC Route
32 = XC Route
33 = XC Route
34 = XC Route
35 = XC Route
36 = XC Route
37 = XC Route
38 = South Western Expressways to Reading