Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rail-Sim.de - Train Simulator Wiki
K (ELAP/ULAP ergänzt) |
K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| ELAP || [http://store.steampowered.com/app/208300/ European Loco & Asset Pack] | | ELAP || [http://store.steampowered.com/app/208300/ European Loco & Asset Pack] | ||
|- | |- | ||
− | | ULAP || [http://store.steampowered.com/app/208306/ US Loco & Asset Pack | + | | ULAP || [http://store.steampowered.com/app/208306/ US Loco & Asset Pack] |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 11. April 2014, 17:44 Uhr
In der Welt von Train Simulator 201x haben sich mittlerweile einige Abkürzungen für bestimmte Begriffe etabliert, die hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit gesammelt werden. Wer Ergänzungen hat liest bitte die Wichtige Informationen zur Registrierung und zur Erstellung/Bearbeitung von Beiträgen und editiert anschließend selbst, alternativ können Vorschläge aber auch im Forum an alle Moderatoren mitgeteilt werden.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
RW | Railworks |
TS201x | Train Simulator 201x |
ELAP | European Loco & Asset Pack |
ULAP | US Loco & Asset Pack |
RSC | Railsimulator.com - die Entwickler von RW/TS201x |
DTG | Dovetail Games - (ehemals RSC) die Entwickler von RW/TS201x |
DLC | Downloadable Content (= Addons) |
QD | Quick Drive (schnelle Fahrt) |
SBHH | Something bad has happened - die häufigste Fehlermeldung |
BPE | Blueprint Editor (wird benutzt um eigene .bin Dateien zusammen zu stellen) |
WiP / WIP | Work in progress (in Arbeit) |
Strecken Namen DE/AT/CH
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
3CCR | Three Country Corner Route |
A-W | Altenburg - Wildau (FW) |
B-W | Berlin - Wittenberg |
EWD | Elbe-Weser-Dreieck (FW) |
FP | [1] (FW) |
HaSi | Hagen - Siegen (Ruhr Sieg Line) |
HH-HB | Hamburg - Bremen (FW) |
HH-H | Hamburg - Hannover |
IKB | Im Köblitzer Bergland |
IKB v3 | Im Köblitzer Bergland Version 3 |
K-D | Köln - Düsseldorf |
M-A | München - Augsburg |
... | ... |
Strecken Namen UK
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
E-G | Edinburgh - Glasgow |
GARL | Glasgow Airport Rail Link |
GWML | Oxford - Paddington (Great Western Mainline) |
IOW | Isle of Wight |
PDL | Portsmouth Direct Line |
(S)ECML | (Scottish) East Coast Main Line |
WCML | West Coast Main Line (North) |
GWML | Great Western Main Line |
WLoS | Western Lines of Scotland |
... | ... |
Strecken Namen US
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
DP | Donner Pass |
HSC | Horse Shoe Curve |
MP | Marias Pass |
NEC | North East Corridor |
SH | Sherman Hill |
... | ... |
Hersteller
siehe auch Addon Hersteller
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
AP | Armstrong Powerhouse |
AS | Aerosoft |
DT | Digital Traction |
GR | German Railroads |
JT | Just Trains |
IHH | Iron Horse House |
TaD | Trains and Drivers |
TTB | Train Team Berlin |
vR | Virtual Railroads |
vT | Virtual Tracks |
... | ... |