Kategorie:Testberichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rail-Sim.de - Train Simulator Wiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übersicht über verfügbare Testberichte.“) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Übersicht über | + | Übersicht über die Testberichte zu verschiedenen Addons. |
+ | |||
+ | Auf der Hauptseite finden sich weitere Berichte: | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/aerosoft/item/6-köln-düsseldorf Aerosoft - Köln - Düsseldorf] | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/aerosoft/item/5-im-köblitzer-bergland Aerosoft - Im Köblitzer Bergland] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/germanrailroads-alt/item/1-intercity-express-1 German RailRoads - ICE 1] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/justtrains/item/7-a4-pacific-class Just Trains - A4 Pacific] | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/justtrains/item/11-class-67-advanced--car-carriers Just Trains - Class 67 Advanced & Car Carrier] | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/justtrains/item/10-class-60--freight-wagons Just Trains - Class 60 & Freight Wagons] | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/railsimnew/index.php/testberichtecat/justtrains/item/8-bristol-to-exeter Just Trains - Bristol - Exeter] | ||
+ | <br /> | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/c/cb/Traintest-BR-420.pdf RSC - BR420] (PDF Download, erstellt von mr.x) | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/e/e2/Traintest-BR-146-Metronom_neu.pdf RSC - BR146] (PDF Download, erstellt von mr.x) | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/9/97/Traintest_Class_466_%28verschluesselt%29.pdf RSC - Class 466] (PDF Download, erstellt von mr.x) | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/d/d5/Traintest_Class_321_%28AP%29.pdf AP - Class 321] (PDF-Download, erstellt von mr.x) | ||
+ | * [http://www.rail-sim.de/wiki/images/9/90/Traintest_Class_321_%28DTG%29.pdf DTG - Class 321] (PDF-Download, erstellt von mr.x) | ||
+ | * [http://rail-sim.de/wiki/index.php/Datei:Traintest_BR_426.pdf DTG - BR 426] (PDF-Download, erstellt von mr.x) | ||
+ | * [http://rail-sim.de/wiki/images/7/7f/Testbericht_DTG_BR_261.pdf DTG - BR 261] (PDF_Download, erstellt von Fabian Nds) | ||
+ | * [http://rail-sim.de/wiki/images/6/60/Testbericht_BR_185.5.pdf DTG - BR 185.5] (PDF_Download, erstellt von Fabian Nds) |
Aktuelle Version vom 5. September 2015, 10:01 Uhr
Übersicht über die Testberichte zu verschiedenen Addons.
Auf der Hauptseite finden sich weitere Berichte:
- Just Trains - A4 Pacific
- Just Trains - Class 67 Advanced & Car Carrier
- Just Trains - Class 60 & Freight Wagons
- Just Trains - Bristol - Exeter
- RSC - BR420 (PDF Download, erstellt von mr.x)
- RSC - BR146 (PDF Download, erstellt von mr.x)
- RSC - Class 466 (PDF Download, erstellt von mr.x)
- AP - Class 321 (PDF-Download, erstellt von mr.x)
- DTG - Class 321 (PDF-Download, erstellt von mr.x)
- DTG - BR 426 (PDF-Download, erstellt von mr.x)
- DTG - BR 261 (PDF_Download, erstellt von Fabian Nds)
- DTG - BR 185.5 (PDF_Download, erstellt von Fabian Nds)
Seiten in der Kategorie „Testberichte“
Es werden 6 von insgesamt 6 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: