Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rail-Sim.de - Train Simulator Wiki
K (→Hersteller) |
(→Hersteller) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| vT || Virtual Tracks | | vT || Virtual Tracks | ||
|- | |- | ||
− | | ... || ... | + | | GBE || Global Bridge Entertainment |
+ | |- | ||
+ | | VS || Versystem | ||
+ | |- | ||
+ | | ... || ... | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Railworks_Allgemein]] | [[Kategorie:Railworks_Allgemein]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2015, 12:21 Uhr
In der Welt von Train Simulator 201x haben sich mittlerweile einige Abkürzungen für bestimmte Begriffe etabliert, die hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit gesammelt werden. Wer Ergänzungen hat liest bitte die Wichtige Informationen zur Registrierung und zur Erstellung/Bearbeitung von Beiträgen und editiert anschließend selbst, alternativ können Vorschläge aber auch im Forum an alle Moderatoren mitgeteilt werden.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
RW | Railworks |
TS201x | Train Simulator 201x |
ELAP | European Loco & Asset Pack |
ULAP | US Loco & Asset Pack |
RSC | Railsimulator.com - die Entwickler von RW/TS201x |
DTG | Dovetail Games - (ehemals RSC) die Entwickler von RW/TS201x |
DLC | Downloadable Content (= Addons) |
QD | Quick Drive (schnelle Fahrt) |
SBHH | Something bad has happened - die häufigste Fehlermeldung |
BPE | Blueprint Editor (wird benutzt um eigene .bin Dateien zusammen zu stellen) |
WiP / WIP | Work in progress (in Arbeit) |
Strecken Namen DE/AT/CH
Abkürzung | Bedeutung | Installations-Ordner |
---|---|---|
3CCR | Three Country Corner Route | JustTrains\diverse Ordner |
A-W | Altenburg - Wildau (FW) | SAD bzw. SAD2011 |
B-W | Berlin - Wittenberg | TrainTeamBerlin\Berlin-Leipzig |
EWD | Elbe-Weser-Dreieck (FW) | - |
FP | Felberpass (FW) | - |
HaSi | Hagen - Siegen (Ruhr Sieg Line) | RSC\HageSieg und weitere |
HH-HB | Hamburg-Bremen - Nicht mehr erhältlich (FW) | - |
HH-H | Hamburg - Hannover | RSC\HamburgHannover |
IKB | Im Köblitzer Bergland | SAD bzw. SAD2011 und weitere |
IKB v3 | Im Köblitzer Bergland Version 3 | SAD bzw. SAD2011 und weitere |
K-D | Köln - Düsseldorf | Aerosoft\Koeln-Duesseldorf |
M-A | München - Augsburg | RSC\MunichAugsburg |
M-GAP | München - Garmisch-Partenkirchen | |
... | ... | ... |
Strecken Namen UK
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
E-G | Edinburgh - Glasgow |
GARL | Glasgow Airport Rail Link |
GEML | London - Ipswich (Great Eastern Main Line) |
GWML | Oxford - Paddington (Great Western Main Line) |
IOW | Isle of Wight |
PDL | Portsmouth Direct Line |
(S)ECML | (Scottish) East Coast Main Line |
WCML | West Coast Main Line (North) |
WLOS | Western Lines of Scotland |
... | ... |
Strecken Namen US
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
DP | Donner Pass |
HSC | Horse Shoe Curve |
MP | Marias Pass |
NEC | North East Corridor |
SH | Sherman Hill |
... | ... |
Hersteller
siehe auch Addon Hersteller
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
AP | Armstrong Powerhouse |
AS | Aerosoft |
CWX | Creative Workx |
DT | Digital Traction |
GR | German Railroads |
JT | Just Trains |
IHH | Iron Horse House |
TaD | Trains and Drivers |
TTB | Train Team Berlin |
vR | Virtual Railroads |
vT | Virtual Tracks |
GBE | Global Bridge Entertainment |
VS | Versystem |
... | ... |