Enthalten sind Menubilder fr die Strecken:

Asset-Ordner	Strecke
---------------------------------------------
Allaboard	Ohio Steel 2 (Dover and Massillon Divisions)
Artimrj		North Eastern - PA Div
Developer	Connellsville to Baltimore	
Developer	CSX Mainline			
Developer	Pittsburgh & Lake Erie	(P&LE 2012 Final)
Developer	Tennessee Pass Beta-25.JAN.10	
Developer	Tennessee Pass 2		
G-TraX		Durango and Silverton
Kuju		Barstow - San Bernardino (Thomas-Bill OTTO)
Kuju		Barstow - Cajon OTTO - FREEROAM (CAJON OTTO - MINOR)
PortOgden	Port Ogden and Chicago Metro 3
RSC		Chicago Yard


Installation:
'Assets' Ordner in den Railworks-Ordner kopieren oder bei Bedarf 
einzelne Developer-Ordner (z.B. 'G-TraX' fr die Durango-Silverton-Strecke)
in den Railworks-Assets-Ordner kopieren.


Hinweis:
die amerikanischen Freeware Strecken sind teilweise in unterschiedlichen Versionen im Umlauf.
Das Menubild einer Strecke wird nur angezeigt, wenn die installierte Version der Strecke mit 
der von mir benutzten bereinstimmt.

